| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.246 | 25,668.030 | 0 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 06/08/2026 | 0.243 | 25,530.280 | 0 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 05/08/2026 | 0.275 | 25,915.820 | 0 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 04/08/2026 | 0.275 | 25,852.920 | 0 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 03/08/2026 | 0.275 | 26,009.400 | 0 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 31/07/2026 | 0.275 | 25,884.430 | 0 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 30/07/2026 | 0.275 | 25,858.880 | 30,000 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 29/07/2026 | 0.265 | 25,807.920 | 1,180,000 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 28/07/2026 | 0.221 | 25,310.850 | 370,000 | 41,320,000 | 20.660 | ||||
| 27/07/2026 | 0.218 | 25,207.180 | 100,000 | 41,320,000 | 20.660 | 100,000 | 0.218 | ||
| 24/07/2026 | 0.188 | 24,963.230 | 300,000 | 41,420,000 | 20.710 | ||||
| 23/07/2026 | 0.215 | 25,210.810 | 1,180,000 | 41,420,000 | 20.710 | 1,140,000 | 0.221 | ||
| 22/07/2026 | 0.177 | 24,892.660 | 170,000 | 42,560,000 | 21.280 | 100,000 | 0.187 | ||
| 21/07/2026 | 0.206 | 25,132.290 | 30,000 | 42,660,000 | 21.330 | ||||
| 20/07/2026 | 0.203 | 25,143.050 | 480,000 | 42,660,000 | 21.330 | 60,000 | 0.202 | ||
| 17/07/2026 | 0.142 | 24,562.240 | 2,290,000 | 42,720,000 | 21.360 | ||||
| 16/07/2026 | 0.195 | 25,008.600 | 340,000 | 42,720,000 | 21.360 | 140,000 | 0.212 | ||
| 15/07/2026 | 0.161 | 24,681.100 | 48,970,000 | 42,860,000 | 21.430 | ||||
| 14/07/2026 | 0.128 | 24,340.730 | 58,460,000 | 42,860,000 | 21.430 | 3,070,000 | 0.090 | ||
| 13/07/2026 | 0.112 | 24,213.720 | 70,460,000 | 45,930,000 | 22.970 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 17:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |