| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.290 | 124.000 | 0 | 250,000 | 0.310 | ||||
| 15/10/2026 | 0.290 | 122.600 | 0 | 250,000 | 0.310 | ||||
| 14/10/2026 | 0.265 | 141.200 | 100,000 | 250,000 | 0.310 | 100,000 | 0.265 | ||
| 13/10/2026 | 0.246 | 150.600 | 0 | 350,000 | 0.440 | ||||
| 12/10/2026 | 0.238 | 156.100 | 0 | 350,000 | 0.440 | ||||
| 09/10/2026 | 0.220 | 168.300 | 25,000 | 350,000 | 0.440 | 25,000 | 0.226 | ||
| 08/10/2026 | 0.219 | 167.600 | 25,000 | 375,000 | 0.470 | 25,000 | 0.202 | ||
| 07/10/2026 | 0.201 | 179.700 | 225,000 | 400,000 | 0.500 | 100,000 | 0.196 | 125,000 | 0.192 |
| 06/10/2026 | 0.200 | 180.000 | 200,000 | 375,000 | 0.470 | 100,000 | 0.200 | 100,000 | 0.195 |
| 05/10/2026 | 0.202 | 179.100 | 1,200,000 | 375,000 | 0.470 | 600,000 | 0.204 | 600,000 | 0.202 |
| 02/10/2026 | 0.209 | 175.300 | 0 | 375,000 | 0.470 | ||||
| 30/09/2026 | 0.219 | 168.100 | 0 | 375,000 | 0.470 | ||||
| 29/09/2026 | 0.221 | 167.000 | 0 | 375,000 | 0.470 | ||||
| 28/09/2026 | 0.239 | 155.500 | 250,000 | 375,000 | 0.470 | 250,000 | 0.219 | ||
| 25/09/2026 | 0.191 | 186.500 | 125,000 | 625,000 | 0.780 | 125,000 | 0.194 | ||
| 24/09/2026 | 0.188 | 187.200 | 0 | 750,000 | 0.940 | ||||
| 23/09/2026 | 0.176 | 195.700 | 1,100,000 | 750,000 | 0.940 | 400,000 | 0.177 | 700,000 | 0.175 |
| 22/09/2026 | 0.184 | 190.500 | 425,000 | 450,000 | 0.560 | 125,000 | 0.174 | 300,000 | 0.169 |
| 21/09/2026 | 0.192 | 185.500 | 200,000 | 275,000 | 0.340 | 100,000 | 0.194 | 100,000 | 0.183 |
| 18/09/2026 | 0.197 | 183.100 | 250,000 | 275,000 | 0.340 | 100,000 | 0.198 | 150,000 | 0.195 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |