| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.280 | 25,668.030 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 06/08/2026 | 0.270 | 25,530.280 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 05/08/2026 | 0.305 | 25,915.820 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 04/08/2026 | 0.305 | 25,852.920 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 03/08/2026 | 0.315 | 26,009.400 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 31/07/2026 | 0.305 | 25,884.430 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 30/07/2026 | 0.300 | 25,858.880 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 29/07/2026 | 0.295 | 25,807.920 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 28/07/2026 | 0.248 | 25,310.850 | 40,000 | 10,000 | 0.007 | 20,000 | 0.242 | 20,000 | 0.247 |
| 27/07/2026 | 0.240 | 25,207.180 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.223 | ||
| 24/07/2026 | 0.213 | 24,963.230 | 60,000 | 20,000 | 0.014 | 20,000 | 0.215 | 30,000 | 0.208 |
| 23/07/2026 | 0.238 | 25,210.810 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.227 | ||
| 22/07/2026 | 0.203 | 24,892.660 | 30,000 | 20,000 | 0.014 | 10,000 | 0.203 | 20,000 | 0.207 |
| 21/07/2026 | 0.231 | 25,132.290 | 20,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.234 | 10,000 | 0.225 |
| 20/07/2026 | 0.228 | 25,143.050 | 1,640,000 | 10,000 | 0.007 | 960,000 | 0.219 | 660,000 | 0.218 |
| 17/07/2026 | 0.167 | 24,562.240 | 1,290,000 | 310,000 | 0.223 | 700,000 | 0.164 | 580,000 | 0.180 |
| 16/07/2026 | 0.220 | 25,008.600 | 910,000 | 430,000 | 0.309 | 780,000 | 0.227 | 130,000 | 0.220 |
| 15/07/2026 | 0.186 | 24,681.100 | 4,120,000 | 1,080,000 | 0.777 | 2,730,000 | 0.177 | 670,000 | 0.181 |
| 14/07/2026 | 0.153 | 24,340.730 | 16,790,000 | 3,140,000 | 2.259 | 5,770,000 | 0.138 | 3,810,000 | 0.138 |
| 13/07/2026 | 0.135 | 24,213.720 | 8,530,000 | 5,100,000 | 3.669 | 4,420,000 | 0.137 | 3,490,000 | 0.133 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 16:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |