| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.320 | 25,668.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/08/2026 | 0.305 | 25,530.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/08/2026 | 0.340 | 25,915.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/08/2026 | 0.340 | 25,852.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/08/2026 | 0.350 | 26,009.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/07/2026 | 0.345 | 25,884.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/07/2026 | 0.340 | 25,858.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/07/2026 | 0.335 | 25,807.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/07/2026 | 0.285 | 25,310.850 | 140,000 | 0 | 0.000 | 140,000 | 0.285 | ||
| 27/07/2026 | 0.275 | 25,207.180 | 0 | 140,000 | 0.056 | ||||
| 24/07/2026 | 0.250 | 24,963.230 | 20,000 | 140,000 | 0.056 | 10,000 | 0.250 | 10,000 | 0.249 |
| 23/07/2026 | 0.275 | 25,210.810 | 0 | 140,000 | 0.056 | ||||
| 22/07/2026 | 0.243 | 24,892.660 | 20,000 | 140,000 | 0.056 | 10,000 | 0.246 | 10,000 | 0.249 |
| 21/07/2026 | 0.265 | 25,132.290 | 0 | 140,000 | 0.056 | ||||
| 20/07/2026 | 0.265 | 25,143.050 | 100,000 | 140,000 | 0.056 | 100,000 | 0.244 | ||
| 17/07/2026 | 0.207 | 24,562.240 | 560,000 | 240,000 | 0.096 | 170,000 | 0.214 | 390,000 | 0.201 |
| 16/07/2026 | 0.255 | 25,008.600 | 230,000 | 20,000 | 0.008 | 230,000 | 0.253 | ||
| 15/07/2026 | 0.224 | 24,681.100 | 1,700,000 | 250,000 | 0.100 | 860,000 | 0.224 | 690,000 | 0.227 |
| 14/07/2026 | 0.193 | 24,340.730 | 830,000 | 420,000 | 0.168 | 510,000 | 0.187 | 200,000 | 0.168 |
| 13/07/2026 | 0.174 | 24,213.720 | 1,550,000 | 730,000 | 0.292 | 1,090,000 | 0.169 | 200,000 | 0.189 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 13:32 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |