| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.069 | 104.900 | 5,245,000 | ||||||
| 16/10/2026 | 0.076 | 108.800 | 955,000 | 16,860,000 | 8.430 | ||||
| 15/10/2026 | 0.072 | 106.400 | 7,215,000 | 16,860,000 | 8.430 | 2,320,000 | 0.070 | ||
| 14/10/2026 | 0.080 | 110.500 | 4,770,000 | 14,540,000 | 7.270 | 2,385,000 | 0.081 | ||
| 13/10/2026 | 0.073 | 107.200 | 195,000 | 16,925,000 | 8.462 | ||||
| 12/10/2026 | 0.075 | 108.200 | 1,970,000 | 16,925,000 | 8.462 | ||||
| 09/10/2026 | 0.072 | 107.000 | 820,000 | 16,925,000 | 8.462 | 300,000 | 0.073 | ||
| 08/10/2026 | 0.067 | 104.300 | 90,000 | 16,625,000 | 8.312 | 90,000 | 0.068 | ||
| 07/10/2026 | 0.069 | 105.400 | 570,000 | 16,535,000 | 8.268 | 215,000 | 0.069 | 195,000 | 0.069 |
| 06/10/2026 | 0.076 | 108.200 | 10,000 | 16,555,000 | 8.278 | 10,000 | 0.076 | ||
| 05/10/2026 | 0.068 | 105.400 | 0 | 16,545,000 | 8.272 | ||||
| 02/10/2026 | 0.067 | 104.400 | 835,000 | 16,545,000 | 8.272 | 835,000 | 0.068 | ||
| 30/09/2026 | 0.074 | 106.600 | 50,000 | 15,710,000 | 7.855 | 50,000 | 0.074 | ||
| 29/09/2026 | 0.071 | 106.200 | 10,000 | 15,660,000 | 7.830 | 10,000 | 0.071 | ||
| 28/09/2026 | 0.075 | 107.700 | 385,000 | 15,650,000 | 7.825 | 80,000 | 0.074 | ||
| 25/09/2026 | 0.077 | 108.400 | 695,000 | 15,570,000 | 7.785 | 695,000 | 0.074 | ||
| 24/09/2026 | 0.079 | 110.000 | 10,000 | 14,875,000 | 7.438 | ||||
| 23/09/2026 | 0.079 | 109.800 | 1,000,000 | 14,875,000 | 7.438 | 680,000 | 0.080 | ||
| 22/09/2026 | 0.089 | 114.800 | 1,185,000 | 14,195,000 | 7.097 | 705,000 | 0.090 | ||
| 21/09/2026 | 0.083 | 112.600 | 805,000 | 14,900,000 | 7.450 | 780,000 | 0.083 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |