| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.208 | 108.800 | 1,920,000 | 260,000 | 0.430 | 960,000 | 0.216 | 520,000 | 0.215 |
| 15/10/2026 | 0.188 | 106.400 | 1,400,000 | 700,000 | 1.170 | 430,000 | 0.194 | 870,000 | 0.191 |
| 14/10/2026 | 0.226 | 110.500 | 2,410,000 | 260,000 | 0.430 | 1,230,000 | 0.222 | 280,000 | 0.202 |
| 13/10/2026 | 0.194 | 107.200 | 2,180,000 | 1,210,000 | 2.020 | 880,000 | 0.190 | 1,050,000 | 0.188 |
| 12/10/2026 | 0.202 | 108.200 | 380,000 | 1,040,000 | 1.730 | ||||
| 09/10/2026 | 0.189 | 107.000 | 300,000 | 1,040,000 | 1.730 | 10,000 | 0.185 | ||
| 08/10/2026 | 0.164 | 104.300 | 480,000 | 1,030,000 | 1.720 | 200,000 | 0.165 | 280,000 | 0.171 |
| 07/10/2026 | 0.176 | 105.400 | 560,000 | 950,000 | 1.580 | 460,000 | 0.170 | 100,000 | 0.179 |
| 06/10/2026 | 0.205 | 108.200 | 230,000 | 1,310,000 | 2.180 | ||||
| 05/10/2026 | 0.173 | 105.400 | 710,000 | 1,310,000 | 2.180 | ||||
| 02/10/2026 | 0.164 | 104.400 | 3,270,000 | 1,310,000 | 2.180 | 1,190,000 | 0.162 | 1,590,000 | 0.154 |
| 30/09/2026 | 0.192 | 106.600 | 320,000 | 910,000 | 1.520 | 310,000 | 0.192 | ||
| 29/09/2026 | 0.185 | 106.200 | 2,950,000 | 1,220,000 | 2.030 | 1,270,000 | 0.186 | 1,670,000 | 0.182 |
| 28/09/2026 | 0.203 | 107.700 | 610,000 | 820,000 | 1.370 | 300,000 | 0.197 | 310,000 | 0.193 |
| 25/09/2026 | 0.209 | 108.400 | 620,000 | 810,000 | 1.350 | 200,000 | 0.192 | 110,000 | 0.209 |
| 24/09/2026 | 0.225 | 110.000 | 550,000 | 900,000 | 1.500 | 520,000 | 0.219 | ||
| 23/09/2026 | 0.221 | 109.800 | 170,000 | 380,000 | 0.630 | 80,000 | 0.245 | 70,000 | 0.229 |
| 22/09/2026 | 0.270 | 114.800 | 750,000 | 390,000 | 0.650 | 650,000 | 0.300 | ||
| 21/09/2026 | 0.247 | 112.600 | 1,000,000 | 1,040,000 | 1.730 | 270,000 | 0.244 | 730,000 | 0.248 |
| 18/09/2026 | 0.215 | 109.300 | 1,160,000 | 580,000 | 0.970 | 400,000 | 0.212 | 400,000 | 0.215 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |