| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.320 | 24,186.830 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.340 | ||
| 15/10/2026 | 0.305 | 24,062.720 | 450,000 | 50,000 | 0.033 | 200,000 | 0.308 | 250,000 | 0.303 |
| 14/10/2026 | 0.335 | 24,314.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.335 | 24,345.220 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.310 | 50,000 | 0.305 |
| 12/10/2026 | 0.325 | 24,271.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2026 | 0.315 | 24,211.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2026 | 0.275 | 23,785.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.315 | 24,130.500 | 220,000 | 0 | 0.000 | 220,000 | 0.325 | ||
| 06/10/2026 | 0.325 | 24,280.560 | 100,000 | 220,000 | 0.147 | 100,000 | 0.330 | ||
| 05/10/2026 | 0.295 | 24,040.340 | 500,000 | 320,000 | 0.213 | 300,000 | 0.291 | 200,000 | 0.285 |
| 02/10/2026 | 0.290 | 23,972.290 | 920,000 | 420,000 | 0.280 | 250,000 | 0.295 | 670,000 | 0.293 |
| 30/09/2026 | 0.360 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/09/2026 | 0.350 | 24,523.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/09/2026 | 0.370 | 24,642.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/09/2026 | 0.350 | 24,510.090 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.335 | 50,000 | 0.330 |
| 24/09/2026 | 0.380 | 24,761.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/09/2026 | 0.385 | 24,834.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/09/2026 | 0.405 | 25,087.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/09/2026 | 0.400 | 25,042.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/09/2026 | 0.370 | 24,750.780 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |