| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.128 | 24,186.830 | 80,000 | 1,060,000 | 0.265 | 40,000 | 0.127 | 40,000 | 0.121 |
| 15/10/2026 | 0.132 | 24,062.720 | 10,000 | 1,060,000 | 0.265 | 10,000 | 0.132 | ||
| 14/10/2026 | 0.122 | 24,314.170 | 30,000 | 1,070,000 | 0.267 | 10,000 | 0.130 | 20,000 | 0.122 |
| 13/10/2026 | 0.121 | 24,345.220 | 50,000 | 1,060,000 | 0.265 | 20,000 | 0.126 | 30,000 | 0.123 |
| 12/10/2026 | 0.124 | 24,271.200 | 10,000 | 1,050,000 | 0.262 | 10,000 | 0.116 | ||
| 09/10/2026 | 0.128 | 24,211.350 | 20,000 | 1,040,000 | 0.260 | 20,000 | 0.128 | ||
| 08/10/2026 | 0.147 | 23,785.790 | 10,000 | 1,020,000 | 0.255 | 10,000 | 0.145 | ||
| 07/10/2026 | 0.130 | 24,130.500 | 0 | 1,030,000 | 0.258 | ||||
| 06/10/2026 | 0.125 | 24,280.560 | 1,000,000 | 1,030,000 | 0.258 | 1,000,000 | 0.126 | ||
| 05/10/2026 | 0.139 | 24,040.340 | 0 | 30,000 | 0.008 | ||||
| 02/10/2026 | 0.139 | 23,972.290 | 4,440,000 | 30,000 | 0.008 | 4,440,000 | 0.140 | ||
| 30/09/2026 | 0.110 | 24,613.270 | 0 | 4,470,000 | 1.118 | ||||
| 29/09/2026 | 0.112 | 24,523.570 | 350,000 | 4,470,000 | 1.118 | 290,000 | 0.111 | 60,000 | 0.111 |
| 28/09/2026 | 0.104 | 24,642.510 | 610,000 | 4,700,000 | 1.175 | 510,000 | 0.104 | ||
| 25/09/2026 | 0.112 | 24,510.090 | 150,000 | 4,190,000 | 1.048 | 140,000 | 0.119 | ||
| 24/09/2026 | 0.100 | 24,761.130 | 100,000 | 4,330,000 | 1.082 | ||||
| 23/09/2026 | 0.098 | 24,834.120 | 4,000,000 | 4,330,000 | 1.082 | 3,800,000 | 0.094 | ||
| 22/09/2026 | 0.088 | 25,087.750 | 4,120,000 | 8,130,000 | 2.032 | 120,000 | 0.085 | 4,000,000 | 0.088 |
| 21/09/2026 | 0.091 | 25,042.710 | 0 | 4,250,000 | 1.062 | ||||
| 18/09/2026 | 0.101 | 24,750.780 | 120,000 | 4,250,000 | 1.062 | 120,000 | 0.098 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |