| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.265 | 24,186.830 | 0 | 280,000 | 0.112 | ||||
| 15/10/2026 | 0.270 | 24,062.720 | 100,000 | 280,000 | 0.112 | 100,000 | 0.265 | ||
| 14/10/2026 | 0.247 | 24,314.170 | 0 | 380,000 | 0.152 | ||||
| 13/10/2026 | 0.245 | 24,345.220 | 120,000 | 380,000 | 0.152 | 120,000 | 0.248 | ||
| 12/10/2026 | 0.255 | 24,271.200 | 0 | 260,000 | 0.104 | ||||
| 09/10/2026 | 0.265 | 24,211.350 | 20,000 | 260,000 | 0.104 | 20,000 | 0.270 | ||
| 08/10/2026 | 0.295 | 23,785.790 | 0 | 240,000 | 0.096 | ||||
| 07/10/2026 | 0.260 | 24,130.500 | 0 | 240,000 | 0.096 | ||||
| 06/10/2026 | 0.250 | 24,280.560 | 20,000 | 240,000 | 0.096 | 20,000 | 0.250 | ||
| 05/10/2026 | 0.285 | 24,040.340 | 20,000 | 220,000 | 0.088 | 20,000 | 0.290 | ||
| 02/10/2026 | 0.280 | 23,972.290 | 720,000 | 240,000 | 0.096 | 720,000 | 0.279 | ||
| 30/09/2026 | 0.221 | 24,613.270 | 120,000 | 960,000 | 0.384 | 110,000 | 0.240 | 10,000 | 0.230 |
| 29/09/2026 | 0.229 | 24,523.570 | 100,000 | 1,060,000 | 0.424 | 100,000 | 0.230 | ||
| 28/09/2026 | 0.211 | 24,642.510 | 110,000 | 1,160,000 | 0.464 | 110,000 | 0.210 | ||
| 25/09/2026 | 0.227 | 24,510.090 | 350,000 | 1,050,000 | 0.420 | 350,000 | 0.239 | ||
| 24/09/2026 | 0.205 | 24,761.130 | 100,000 | 1,400,000 | 0.560 | 100,000 | 0.208 | ||
| 23/09/2026 | 0.198 | 24,834.120 | 300,000 | 1,300,000 | 0.520 | 300,000 | 0.190 | ||
| 22/09/2026 | 0.177 | 25,087.750 | 300,000 | 1,600,000 | 0.640 | 300,000 | 0.172 | ||
| 21/09/2026 | 0.182 | 25,042.710 | 40,000 | 1,300,000 | 0.520 | 40,000 | 0.182 | ||
| 18/09/2026 | 0.206 | 24,750.780 | 0 | 1,340,000 | 0.536 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |