| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.054 | 24,186.830 | 54,990,000 | 18,040,000 | 9.020 | 5,130,000 | 0.046 | 2,650,000 | 0.037 |
| 15/10/2026 | 0.063 | 24,062.720 | 34,320,000 | 20,520,000 | 10.260 | 20,000 | 0.062 | ||
| 14/10/2026 | 0.042 | 24,314.170 | 48,230,000 | 20,540,000 | 10.270 | 970,000 | 0.040 | 1,400,000 | 0.033 |
| 13/10/2026 | 0.041 | 24,345.220 | 40,190,000 | 20,110,000 | 10.060 | 5,010,000 | 0.044 | ||
| 12/10/2026 | 0.048 | 24,271.200 | 58,310,000 | 25,120,000 | 12.560 | 3,600,000 | 0.044 | 1,690,000 | 0.047 |
| 09/10/2026 | 0.056 | 24,211.350 | 88,290,000 | 27,030,000 | 13.520 | 2,680,000 | 0.057 | 7,510,000 | 0.056 |
| 08/10/2026 | 0.092 | 23,785.790 | 36,700,000 | 22,200,000 | 11.100 | 2,750,000 | 0.091 | ||
| 07/10/2026 | 0.060 | 24,130.500 | 47,040,000 | 24,950,000 | 12.480 | 5,510,000 | 0.059 | ||
| 06/10/2026 | 0.048 | 24,280.560 | 58,680,000 | 30,460,000 | 15.230 | 580,000 | 0.051 | ||
| 05/10/2026 | 0.072 | 24,040.340 | 38,800,000 | 31,040,000 | 15.520 | 1,010,000 | 0.079 | 2,630,000 | 0.073 |
| 02/10/2026 | 0.076 | 23,972.290 | 66,880,000 | 29,420,000 | 14.710 | 4,000,000 | 0.076 | 9,170,000 | 0.070 |
| 30/09/2026 | 0.019 | 24,613.270 | 7,512,420,000 | 24,250,000 | 12.130 | 3,592,860,000 | 0.038 | 3,606,450,000 | 0.038 |
| 29/09/2026 | 0.029 | 24,523.570 | 3,034,160,000 | 10,660,000 | 5.330 | 1,460,350,000 | 0.031 | 1,471,010,000 | 0.031 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |