| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 23,867.740 | 0 | |||||||
| 16/10/2026 | 24,186.830 | 0 | 7,360,000 | 3.680 | 30,000 | 0.127 | |||
| 15/10/2026 | 24,062.720 | 0 | 7,390,000 | 3.700 | 50,000 | 0.158 | |||
| 14/10/2026 | 24,314.170 | 0 | 7,340,000 | 3.670 | |||||
| 13/10/2026 | 24,345.220 | 0 | 7,340,000 | 3.670 | 50,000 | 0.142 | 50,000 | 0.157 | |
| 12/10/2026 | 24,271.200 | 0 | 7,340,000 | 3.670 | 30,000 | 0.126 | |||
| 09/10/2026 | 24,211.350 | 0 | 7,370,000 | 3.690 | 110,000 | 0.149 | 50,000 | 0.142 | |
| 08/10/2026 | 23,785.790 | 0 | 7,430,000 | 3.720 | 2,000,000 | 0.178 | |||
| 07/10/2026 | 24,130.500 | 0 | 9,430,000 | 4.720 | 630,000 | 0.148 | 200,000 | 0.151 | |
| 06/10/2026 | 24,280.560 | 0 | 9,860,000 | 4.930 | 230,000 | 0.139 | |||
| 05/10/2026 | 24,040.340 | 0 | 9,630,000 | 4.820 | 1,680,000 | 0.173 | 200,000 | 0.169 | |
| 02/10/2026 | 23,972.290 | 0 | 11,110,000 | 5.560 | 1,540,000 | 0.164 | |||
| 30/09/2026 | 24,613.270 | 0 | 12,650,000 | 6.330 | 3,110,000 | 0.106 | |||
| 29/09/2026 | 24,523.570 | 0 | 15,760,000 | 7.880 | 4,050,000 | 0.111 | |||
| 28/09/2026 | 24,642.510 | 0 | 19,810,000 | 9.910 | 2,000,000 | 0.101 | |||
| 25/09/2026 | 24,510.090 | 0 | 17,810,000 | 8.910 | |||||
| 24/09/2026 | 24,761.130 | 0 | 17,810,000 | 8.910 | 500,000 | 0.097 | |||
| 23/09/2026 | 24,834.120 | 0 | 18,310,000 | 9.160 | |||||
| 22/09/2026 | 25,087.750 | 0 | 18,310,000 | 9.160 | 3,160,000 | 0.065 | 3,000,000 | 0.068 | |
| 21/09/2026 | 25,042.710 | 0 | 18,470,000 | 9.240 | 140,000 | 0.076 | 860,000 | 0.082 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |