| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.150 | 25,668.030 | 3,010,000 | 25,810,000 | 10.324 | 2,800,000 | 0.138 | 200,000 | 0.139 |
| 06/08/2026 | 0.134 | 25,530.280 | 2,710,000 | 28,410,000 | 11.364 | 2,100,000 | 0.130 | 250,000 | 0.139 |
| 05/08/2026 | 0.175 | 25,915.820 | 130,000 | 30,260,000 | 12.104 | 30,000 | 0.175 | ||
| 04/08/2026 | 0.167 | 25,852.920 | 0 | 30,230,000 | 12.092 | ||||
| 03/08/2026 | 0.182 | 26,009.400 | 1,280,000 | 30,230,000 | 12.092 | 980,000 | 0.182 | ||
| 31/07/2026 | 0.175 | 25,884.430 | 270,000 | 31,210,000 | 12.484 | 220,000 | 0.164 | ||
| 30/07/2026 | 0.170 | 25,858.880 | 3,280,000 | 31,430,000 | 12.572 | 730,000 | 0.164 | 1,910,000 | 0.164 |
| 29/07/2026 | 0.164 | 25,807.920 | 7,040,000 | 30,250,000 | 12.100 | 4,500,000 | 0.156 | 10,000 | 0.148 |
| 28/07/2026 | 0.117 | 25,310.850 | 44,460,000 | 34,740,000 | 13.896 | 1,670,000 | 0.112 | 4,490,000 | 0.107 |
| 27/07/2026 | 0.109 | 25,207.180 | 10,630,000 | 31,920,000 | 12.768 | 1,760,000 | 0.107 | 2,100,000 | 0.092 |
| 24/07/2026 | 0.082 | 24,963.230 | 12,220,000 | 31,580,000 | 12.632 | 1,910,000 | 0.080 | 1,740,000 | 0.079 |
| 23/07/2026 | 0.105 | 25,210.810 | 8,680,000 | 31,750,000 | 12.700 | 2,890,000 | 0.104 | 1,000,000 | 0.091 |
| 22/07/2026 | 0.073 | 24,892.660 | 27,550,000 | 33,640,000 | 13.456 | 6,460,000 | 0.082 | 2,710,000 | 0.081 |
| 21/07/2026 | 0.100 | 25,132.290 | 141,150,000 | 37,390,000 | 14.956 | 34,650,000 | 0.099 | 29,610,000 | 0.100 |
| 20/07/2026 | 0.100 | 25,143.050 | 285,890,000 | 42,430,000 | 16.972 | 31,920,000 | 0.093 | 58,770,000 | 0.089 |
| 17/07/2026 | 0.038 | 24,562.240 | 147,050,000 | 15,580,000 | 6.232 | 30,440,000 | 0.041 | 13,010,000 | 0.041 |
| 16/07/2026 | 0.089 | 25,008.600 | 37,270,000 | 33,010,000 | 13.204 | 1,810,000 | 0.098 | 34,820,000 | 0.090 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 13:32 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |