| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.091 | 24,186.830 | 200,000 | 940,000 | 0.470 | 100,000 | 0.081 | 100,000 | 0.075 |
| 15/10/2026 | 0.101 | 24,062.720 | 1,350,000 | 940,000 | 0.470 | 1,350,000 | 0.104 | ||
| 14/10/2026 | 0.078 | 24,314.170 | 7,110,000 | 2,290,000 | 1.150 | 1,370,000 | 0.077 | 2,500,000 | 0.066 |
| 13/10/2026 | 0.077 | 24,345.220 | 180,000 | 1,160,000 | 0.580 | 40,000 | 0.081 | 140,000 | 0.084 |
| 12/10/2026 | 0.085 | 24,271.200 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
| 09/10/2026 | 0.092 | 24,211.350 | 910,000 | 1,060,000 | 0.530 | 910,000 | 0.097 | ||
| 08/10/2026 | 0.129 | 23,785.790 | 480,000 | 150,000 | 0.080 | 380,000 | 0.111 | 100,000 | 0.124 |
| 07/10/2026 | 0.096 | 24,130.500 | 0 | 430,000 | 0.220 | ||||
| 06/10/2026 | 0.086 | 24,280.560 | 200,000 | 430,000 | 0.220 | 100,000 | 0.089 | ||
| 05/10/2026 | 0.110 | 24,040.340 | 260,000 | 530,000 | 0.270 | 240,000 | 0.114 | ||
| 02/10/2026 | 0.113 | 23,972.290 | 2,110,000 | 770,000 | 0.390 | 2,110,000 | 0.110 | ||
| 30/09/2026 | 0.055 | 24,613.270 | 21,150,000 | 2,880,000 | 1.440 | 4,030,000 | 0.065 | 3,510,000 | 0.064 |
| 29/09/2026 | 0.065 | 24,523.570 | 5,440,000 | 3,400,000 | 1.700 | 990,000 | 0.063 | 4,390,000 | 0.066 |
| 28/09/2026 | 0.048 | 24,642.510 | 6,060,000 | 0 | 0.000 | 3,030,000 | 0.046 | 3,030,000 | 0.046 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |