| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.159 | 25,668.030 | 100,000 | 700,000 | 0.467 | 100,000 | 0.151 | ||
| 06/08/2026 | 0.142 | 25,530.280 | 1,940,000 | 800,000 | 0.533 | 720,000 | 0.140 | 1,220,000 | 0.140 |
| 05/08/2026 | 0.186 | 25,915.820 | 50,000 | 300,000 | 0.200 | 50,000 | 0.186 | ||
| 04/08/2026 | 0.178 | 25,852.920 | 1,010,000 | 350,000 | 0.233 | 660,000 | 0.212 | 250,000 | 0.181 |
| 03/08/2026 | 0.195 | 26,009.400 | 0 | 760,000 | 0.507 | ||||
| 31/07/2026 | 0.187 | 25,884.430 | 0 | 760,000 | 0.507 | ||||
| 30/07/2026 | 0.182 | 25,858.880 | 320,000 | 760,000 | 0.507 | 260,000 | 0.180 | ||
| 29/07/2026 | 0.174 | 25,807.920 | 2,650,000 | 1,020,000 | 0.680 | 1,220,000 | 0.159 | 300,000 | 0.158 |
| 28/07/2026 | 0.125 | 25,310.850 | 6,540,000 | 1,940,000 | 1.293 | 1,450,000 | 0.121 | 910,000 | 0.114 |
| 27/07/2026 | 0.117 | 25,207.180 | 20,520,000 | 2,480,000 | 1.653 | 7,950,000 | 0.110 | ||
| 24/07/2026 | 0.088 | 24,963.230 | 3,643,450,000 | 10,430,000 | 6.953 | 1,803,460,000 | 0.088 | 1,809,240,000 | 0.088 |
| 23/07/2026 | 0.114 | 25,210.810 | 6,510,000 | 4,650,000 | 3.100 | 4,430,000 | 0.107 | 80,000 | 0.083 |
| 22/07/2026 | 0.078 | 24,892.660 | 312,370,000 | 9,000,000 | 6.000 | 144,340,000 | 0.086 | 150,850,000 | 0.086 |
| 21/07/2026 | 0.109 | 25,132.290 | 1,200,000 | 2,490,000 | 1.660 | 400,000 | 0.109 | 100,000 | 0.096 |
| 20/07/2026 | 0.107 | 25,143.050 | 6,340,000 | 2,790,000 | 1.860 | 2,090,000 | 0.098 | 990,000 | 0.087 |
| 17/07/2026 | 0.041 | 24,562.240 | 15,090,000 | 3,890,000 | 2.593 | 2,100,000 | 0.041 | 5,500,000 | 0.036 |
| 16/07/2026 | 0.098 | 25,008.600 | 2,576,970,000 | 490,000 | 0.327 | 1,288,240,000 | 0.098 | 1,288,730,000 | 0.098 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 11:03 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |