| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.095 | 24,186.830 | 2,610,000 | 2,020,000 | 1.010 | 580,000 | 0.089 | 1,010,000 | 0.081 |
| 15/10/2026 | 0.106 | 24,062.720 | 9,020,000 | 1,590,000 | 0.795 | 3,230,000 | 0.107 | 2,850,000 | 0.109 |
| 14/10/2026 | 0.083 | 24,314.170 | 1,870,000 | 1,970,000 | 0.985 | 640,000 | 0.085 | 1,220,000 | 0.080 |
| 13/10/2026 | 0.083 | 24,345.220 | 2,260,000 | 1,390,000 | 0.695 | 1,470,000 | 0.101 | 480,000 | 0.089 |
| 12/10/2026 | 0.090 | 24,271.200 | 1,890,000 | 2,380,000 | 1.190 | 990,000 | 0.082 | 850,000 | 0.080 |
| 09/10/2026 | 0.097 | 24,211.350 | 2,590,000 | 2,520,000 | 1.260 | 570,000 | 0.102 | 2,020,000 | 0.100 |
| 08/10/2026 | 0.134 | 23,785.790 | 810,000 | 1,070,000 | 0.535 | 390,000 | 0.117 | 380,000 | 0.107 |
| 07/10/2026 | 0.101 | 24,130.500 | 1,860,000 | 1,080,000 | 0.540 | 1,550,000 | 0.099 | 310,000 | 0.100 |
| 06/10/2026 | 0.091 | 24,280.560 | 4,890,000 | 2,320,000 | 1.160 | 1,320,000 | 0.094 | 2,720,000 | 0.093 |
| 05/10/2026 | 0.116 | 24,040.340 | 0 | 920,000 | 0.460 | ||||
| 02/10/2026 | 0.118 | 23,972.290 | 320,000 | 920,000 | 0.460 | 320,000 | 0.114 | ||
| 30/09/2026 | 0.061 | 24,613.270 | 3,390,000 | 1,240,000 | 0.620 | 780,000 | 0.070 | 1,050,000 | 0.075 |
| 29/09/2026 | 0.069 | 24,523.570 | 2,360,000 | 970,000 | 0.485 | 620,000 | 0.067 | 250,000 | 0.066 |
| 28/09/2026 | 0.056 | 24,642.510 | 3,240,000 | 1,340,000 | 0.670 | 530,000 | 0.057 | 1,870,000 | 0.054 |
| 25/09/2026 | 0.070 | 24,510.090 | 1,620,000 | 0 | 0.000 | 810,000 | 0.075 | 810,000 | 0.085 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |