| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.088 | 24,186.830 | 6,980,000 | 4,460,000 | 2.230 | 260,000 | 0.080 | 1,510,000 | 0.070 |
| 15/10/2026 | 0.096 | 24,062.720 | 4,610,000 | 3,210,000 | 1.605 | 1,980,000 | 0.098 | 640,000 | 0.092 |
| 14/10/2026 | 0.076 | 24,314.170 | 9,480,000 | 4,550,000 | 2.275 | 220,000 | 0.070 | ||
| 13/10/2026 | 0.073 | 24,345.220 | 31,900,000 | 4,770,000 | 2.385 | 13,290,000 | 0.081 | 12,050,000 | 0.076 |
| 12/10/2026 | 0.080 | 24,271.200 | 12,610,000 | 6,010,000 | 3.005 | 1,060,000 | 0.069 | 4,050,000 | 0.079 |
| 09/10/2026 | 0.088 | 24,211.350 | 3,100,000 | 3,020,000 | 1.510 | 400,000 | 0.092 | 120,000 | 0.103 |
| 08/10/2026 | 0.125 | 23,785.790 | 1,270,000 | 3,300,000 | 1.650 | 510,000 | 0.104 | 50,000 | 0.097 |
| 07/10/2026 | 0.091 | 24,130.500 | 820,000 | 3,760,000 | 1.880 | 610,000 | 0.090 | ||
| 06/10/2026 | 0.082 | 24,280.560 | 1,180,000 | 4,370,000 | 2.185 | 230,000 | 0.082 | ||
| 05/10/2026 | 0.106 | 24,040.340 | 400,000 | 4,600,000 | 2.300 | 140,000 | 0.106 | ||
| 02/10/2026 | 0.108 | 23,972.290 | 8,690,000 | 4,740,000 | 2.370 | 4,570,000 | 0.109 | ||
| 30/09/2026 | 0.050 | 24,613.270 | 29,830,000 | 9,310,000 | 4.655 | 2,670,000 | 0.052 | ||
| 29/09/2026 | 0.059 | 24,523.570 | 86,900,000 | 11,980,000 | 5.990 | 21,500,000 | 0.057 | 3,390,000 | 0.059 |
| 28/09/2026 | 0.045 | 24,642.510 | 178,810,000 | 30,090,000 | 15.045 | 18,480,000 | 0.045 | 38,790,000 | 0.042 |
| 25/09/2026 | 0.058 | 24,510.090 | 38,090,000 | 9,780,000 | 4.890 | 7,650,000 | 0.065 | ||
| 24/09/2026 | 0.036 | 24,761.130 | 9,721,540,000 | 17,430,000 | 8.715 | 4,741,990,000 | 0.044 | 4,759,420,000 | 0.044 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |