| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.116 | 24,186.830 | 180,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.117 | 80,000 | 0.103 |
| 15/10/2026 | 0.127 | 24,062.720 | 20,000 | 20,000 | 0.020 | 20,000 | 0.128 | ||
| 14/10/2026 | 0.103 | 24,314.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.103 | 24,345.220 | 40,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.117 | 10,000 | 0.121 |
| 12/10/2026 | 0.109 | 24,271.200 | 80,000 | 20,000 | 0.020 | 40,000 | 0.095 | 40,000 | 0.100 |
| 09/10/2026 | 0.120 | 24,211.350 | 40,000 | 20,000 | 0.020 | 20,000 | 0.126 | 20,000 | 0.130 |
| 08/10/2026 | 0.157 | 23,785.790 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 07/10/2026 | 0.123 | 24,130.500 | 60,000 | 20,000 | 0.020 | 20,000 | 0.119 | 40,000 | 0.124 |
| 06/10/2026 | 0.113 | 24,280.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/10/2026 | 0.140 | 24,040.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2026 | 0.142 | 23,972.290 | 40,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.138 | ||
| 30/09/2026 | 0.081 | 24,613.270 | 790,000 | 40,000 | 0.040 | 700,000 | 0.086 | 60,000 | 0.099 |
| 29/09/2026 | 0.090 | 24,523.570 | 1,370,000 | 680,000 | 0.680 | 840,000 | 0.092 | ||
| 28/09/2026 | 0.076 | 24,642.510 | 53,490,000 | 1,520,000 | 1.520 | 22,150,000 | 0.070 | 20,920,000 | 0.071 |
| 25/09/2026 | 0.091 | 24,510.090 | 140,000 | 2,750,000 | 2.750 | 120,000 | 0.098 | ||
| 24/09/2026 | 0.066 | 24,761.130 | 56,880,000 | 2,870,000 | 2.870 | 23,900,000 | 0.072 | 25,360,000 | 0.072 |
| 23/09/2026 | 0.062 | 24,834.120 | 1,998,320,000 | 1,410,000 | 1.410 | 993,790,000 | 0.057 | 995,200,000 | 0.057 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |