| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.220 | 48.200 | 335,000 | 1,350,000 | 1.688 | 100,000 | 0.213 | 10,000 | 0.241 |
| 15/10/2026 | 0.225 | 48.640 | 190,000 | 1,440,000 | 1.800 | 20,000 | 0.230 | ||
| 14/10/2026 | 0.237 | 49.740 | 365,000 | 1,420,000 | 1.775 | 315,000 | 0.248 | ||
| 13/10/2026 | 0.250 | 51.250 | 305,000 | 1,105,000 | 1.381 | 20,000 | 0.246 | 110,000 | 0.243 |
| 12/10/2026 | 0.270 | 52.650 | 0 | 1,015,000 | 1.269 | ||||
| 09/10/2026 | 0.275 | 53.850 | 190,000 | 1,015,000 | 1.269 | 5,000 | 0.270 | ||
| 08/10/2026 | 0.275 | 54.100 | 140,000 | 1,010,000 | 1.263 | 20,000 | 0.290 | 5,000 | 0.280 |
| 07/10/2026 | 0.310 | 56.700 | 75,000 | 1,025,000 | 1.281 | 65,000 | 0.300 | ||
| 06/10/2026 | 0.320 | 57.900 | 125,000 | 1,090,000 | 1.362 | ||||
| 05/10/2026 | 0.295 | 55.400 | 45,000 | 1,090,000 | 1.362 | 20,000 | 0.293 | ||
| 02/10/2026 | 0.285 | 54.550 | 150,000 | 1,110,000 | 1.388 | 80,000 | 0.280 | 5,000 | 0.285 |
| 30/09/2026 | 0.305 | 56.050 | 130,000 | 1,185,000 | 1.481 | 30,000 | 0.295 | ||
| 29/09/2026 | 0.275 | 53.500 | 370,000 | 1,215,000 | 1.519 | 55,000 | 0.260 | 45,000 | 0.292 |
| 28/09/2026 | 0.275 | 53.400 | 195,000 | 1,225,000 | 1.531 | 35,000 | 0.275 | 145,000 | 0.275 |
| 25/09/2026 | 0.275 | 53.000 | 165,000 | 1,115,000 | 1.394 | 10,000 | 0.265 | ||
| 24/09/2026 | 0.260 | 51.900 | 10,000 | 1,125,000 | 1.406 | 10,000 | 0.265 | ||
| 23/09/2026 | 0.265 | 52.800 | 80,000 | 1,135,000 | 1.419 | 15,000 | 0.265 | ||
| 22/09/2026 | 0.265 | 52.650 | 50,000 | 1,150,000 | 1.438 | 30,000 | 0.267 | ||
| 21/09/2026 | 0.270 | 53.000 | 150,000 | 1,180,000 | 1.475 | ||||
| 18/09/2026 | 0.242 | 50.350 | 355,000 | 1,180,000 | 1.475 | 80,000 | 0.249 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |