| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.113 | 24,186.830 | 30,000 | 70,000 | 0.035 | 30,000 | 0.099 | ||
| 15/10/2026 | 0.122 | 24,062.720 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 14/10/2026 | 0.100 | 24,314.170 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 13/10/2026 | 0.100 | 24,345.220 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 12/10/2026 | 0.109 | 24,271.200 | 40,000 | 40,000 | 0.020 | 40,000 | 0.109 | ||
| 09/10/2026 | 0.113 | 24,211.350 | 2,020,000 | 0 | 0.000 | 1,010,000 | 0.119 | 1,010,000 | 0.121 |
| 08/10/2026 | 0.152 | 23,785.790 | 610,000 | 0 | 0.000 | 610,000 | 0.118 | ||
| 07/10/2026 | 0.118 | 24,130.500 | 960,000 | 610,000 | 0.305 | 350,000 | 0.118 | 610,000 | 0.116 |
| 06/10/2026 | 0.107 | 24,280.560 | 350,000 | 350,000 | 0.175 | 350,000 | 0.112 | ||
| 05/10/2026 | 0.133 | 24,040.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2026 | 0.135 | 23,972.290 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.133 | ||
| 30/09/2026 | 0.077 | 24,613.270 | 30,000 | 30,000 | 0.015 | ||||
| 29/09/2026 | 0.084 | 24,523.570 | 30,000 | 30,000 | 0.015 | 30,000 | 0.082 | ||
| 28/09/2026 | 0.070 | 24,642.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/09/2026 | 0.085 | 24,510.090 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.099 | ||
| 24/09/2026 | 0.063 | 24,761.130 | 30,000 | 10,000 | 0.005 | 10,000 | 0.066 | 20,000 | 0.063 |
| 23/09/2026 | 0.058 | 24,834.120 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.052 | 10,000 | 0.048 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |