| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0 | ||||||||
| 16/10/2026 | 0 | 4,250,000 | 1.700 | ||||||
| 15/10/2026 | 0 | 4,250,000 | 1.700 | 160,000 | 0.224 | ||||
| 14/10/2026 | 0 | 4,410,000 | 1.764 | ||||||
| 13/10/2026 | 0 | 4,410,000 | 1.764 | ||||||
| 12/10/2026 | 0 | 4,410,000 | 1.764 | 100,000 | 0.198 | ||||
| 09/10/2026 | 0 | 4,510,000 | 1.804 | 10,000 | 0.207 | 60,000 | 0.207 | ||
| 08/10/2026 | 0 | 4,460,000 | 1.784 | 10,000 | 0.214 | ||||
| 07/10/2026 | 0 | 4,470,000 | 1.788 | ||||||
| 06/10/2026 | 0 | 4,470,000 | 1.788 | 20,000 | 0.203 | ||||
| 05/10/2026 | 0 | 4,450,000 | 1.780 | ||||||
| 02/10/2026 | 0 | 4,450,000 | 1.780 | 80,000 | 0.222 | ||||
| 30/09/2026 | 0 | 4,530,000 | 1.812 | ||||||
| 29/09/2026 | 0 | 4,530,000 | 1.812 | 250,000 | 0.173 | 10,000 | 0.177 | ||
| 28/09/2026 | 0 | 4,770,000 | 1.908 | 200,000 | 0.164 | ||||
| 25/09/2026 | 0 | 4,570,000 | 1.828 | 430,000 | 0.185 | ||||
| 24/09/2026 | 0 | 5,000,000 | 2.000 | 290,000 | 0.161 | 310,000 | 0.160 | ||
| 23/09/2026 | 0 | 4,980,000 | 1.992 | 1,110,000 | 0.147 | ||||
| 22/09/2026 | 0 | 6,090,000 | 2.436 | 20,000 | 0.133 | 1,000,000 | 0.127 | ||
| 21/09/2026 | 0 | 5,110,000 | 2.044 | 540,000 | 0.142 | 680,000 | 0.148 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |