| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.158 | 28.060 | 336,000 | 608,000 | 0.760 | 336,000 | 0.165 | ||
| 15/10/2026 | 0.179 | 25.980 | 48,000 | 944,000 | 1.180 | ||||
| 14/10/2026 | 0.130 | 30.400 | 1,040,000 | 944,000 | 1.180 | 464,000 | 0.124 | ||
| 13/10/2026 | 0.124 | 31.100 | 352,000 | 1,408,000 | 1.760 | ||||
| 12/10/2026 | 0.108 | 32.340 | 480,000 | 1,408,000 | 1.760 | 384,000 | 0.105 | ||
| 09/10/2026 | 0.104 | 32.840 | 480,000 | 1,792,000 | 2.240 | 464,000 | 0.112 | ||
| 08/10/2026 | 0.108 | 32.320 | 7,728,000 | 2,256,000 | 2.820 | 1,936,000 | 0.089 | 3,248,000 | 0.086 |
| 07/10/2026 | 0.078 | 35.160 | 12,128,000 | 944,000 | 1.180 | 5,728,000 | 0.076 | 6,048,000 | 0.079 |
| 06/10/2026 | 0.076 | 35.400 | 5,792,000 | 624,000 | 0.780 | 2,640,000 | 0.076 | 2,432,000 | 0.076 |
| 05/10/2026 | 0.073 | 35.920 | 15,776,000 | 832,000 | 1.040 | 7,440,000 | 0.071 | 7,952,000 | 0.070 |
| 02/10/2026 | 0.089 | 34.320 | 4,272,000 | 320,000 | 0.400 | 1,616,000 | 0.090 | 1,408,000 | 0.088 |
| 30/09/2026 | 0.085 | 34.540 | 8,240,000 | 528,000 | 0.660 | 3,600,000 | 0.079 | 3,792,000 | 0.077 |
| 29/09/2026 | 0.076 | 35.480 | 4,384,000 | 336,000 | 0.420 | 1,936,000 | 0.077 | 1,920,000 | 0.077 |
| 28/09/2026 | 0.074 | 35.500 | 8,608,000 | 352,000 | 0.440 | 3,472,000 | 0.072 | 2,544,000 | 0.072 |
| 25/09/2026 | 0.058 | 37.160 | 10,976,000 | 1,280,000 | 1.600 | 4,400,000 | 0.064 | 5,632,000 | 0.065 |
| 24/09/2026 | 0.069 | 36.020 | 10,160,000 | 48,000 | 0.060 | 4,624,000 | 0.074 | 4,560,000 | 0.074 |
| 23/09/2026 | 0.061 | 36.920 | 9,600,000 | 112,000 | 0.140 | 4,464,000 | 0.065 | 4,576,000 | 0.067 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |