| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.223 | 24,186.830 | 10,000 | 20,000 | 0.017 | 10,000 | 0.205 | ||
| 15/10/2026 | 0.232 | 24,062.720 | 20,000 | 10,000 | 0.009 | 20,000 | 0.230 | ||
| 14/10/2026 | 0.209 | 24,314.170 | 30,000 | 30,000 | 0.026 | 10,000 | 0.206 | 20,000 | 0.204 |
| 13/10/2026 | 0.208 | 24,345.220 | 0 | 20,000 | 0.017 | ||||
| 12/10/2026 | 0.216 | 24,271.200 | 0 | 20,000 | 0.017 | ||||
| 09/10/2026 | 0.223 | 24,211.350 | 20,000 | 20,000 | 0.017 | 20,000 | 0.234 | ||
| 08/10/2026 | 0.260 | 23,785.790 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.247 | ||
| 07/10/2026 | 0.227 | 24,130.500 | 0 | 10,000 | 0.009 | ||||
| 06/10/2026 | 0.217 | 24,280.560 | 10,000 | 10,000 | 0.009 | 10,000 | 0.219 | ||
| 05/10/2026 | 0.244 | 24,040.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2026 | 0.244 | 23,972.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/09/2026 | 0.184 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/09/2026 | 0.193 | 24,523.570 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.185 | ||
| 28/09/2026 | 0.177 | 24,642.510 | 20,000 | 20,000 | 0.017 | 20,000 | 0.176 | ||
| 25/09/2026 | 0.190 | 24,510.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/09/2026 | 0.167 | 24,761.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/09/2026 | 0.162 | 24,834.120 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.154 | ||
| 22/09/2026 | 0.141 | 25,087.750 | 50,000 | 50,000 | 0.043 | 50,000 | 0.141 | ||
| 21/09/2026 | 0.147 | 25,042.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/09/2026 | 0.169 | 24,750.780 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |