| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.119 | 25,668.030 | 9,790,000 | 6,280,000 | 3.140 | 1,100,000 | 0.128 | 500,000 | 0.129 |
| 06/08/2026 | 0.133 | 25,530.280 | 19,320,000 | 6,880,000 | 3.440 | 6,280,000 | 0.138 | 4,610,000 | 0.134 |
| 05/08/2026 | 0.094 | 25,915.820 | 18,200,000 | 8,550,000 | 4.280 | 660,000 | 0.094 | 2,690,000 | 0.094 |
| 04/08/2026 | 0.103 | 25,852.920 | 34,000,000 | 6,520,000 | 3.260 | 4,340,000 | 0.094 | 3,600,000 | 0.083 |
| 03/08/2026 | 0.087 | 26,009.400 | 18,780,000 | 7,260,000 | 3.630 | 2,210,000 | 0.088 | 340,000 | 0.089 |
| 31/07/2026 | 0.093 | 25,884.430 | 41,080,000 | 9,130,000 | 4.570 | 4,000,000 | 0.108 | 2,350,000 | 0.101 |
| 30/07/2026 | 0.100 | 25,858.880 | 32,120,000 | 10,780,000 | 5.390 | 440,000 | 0.102 | 8,050,000 | 0.106 |
| 29/07/2026 | 0.107 | 25,807.920 | 8,000,000 | 3,170,000 | 1.590 | 910,000 | 0.120 | 2,030,000 | 0.116 |
| 28/07/2026 | 0.156 | 25,310.850 | 30,000 | 2,050,000 | 1.030 | 30,000 | 0.165 | ||
| 27/07/2026 | 0.159 | 25,207.180 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 24/07/2026 | 0.178 | 24,963.230 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 23/07/2026 | 0.158 | 25,210.810 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 22/07/2026 | 0.188 | 24,892.660 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 21/07/2026 | 0.166 | 25,132.290 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 20/07/2026 | 0.167 | 25,143.050 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 17/07/2026 | 0.221 | 24,562.240 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 16/07/2026 | 0.175 | 25,008.600 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 15/07/2026 | 0.206 | 24,681.100 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 14/07/2026 | 0.235 | 24,340.730 | 0 | 2,020,000 | 1.010 | ||||
| 13/07/2026 | 0.255 | 24,213.720 | 0 | 2,020,000 | 1.010 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 10:54 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |