| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.237 | 24,186.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.244 | 24,062.720 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.239 | ||
| 14/10/2026 | 0.223 | 24,314.170 | 0 | 50,000 | 0.025 | ||||
| 13/10/2026 | 0.222 | 24,345.220 | 150,000 | 50,000 | 0.025 | 100,000 | 0.240 | 50,000 | 0.238 |
| 12/10/2026 | 0.229 | 24,271.200 | 70,000 | 100,000 | 0.050 | 70,000 | 0.222 | ||
| 09/10/2026 | 0.235 | 24,211.350 | 100,000 | 170,000 | 0.085 | 50,000 | 0.238 | ||
| 08/10/2026 | 0.270 | 23,785.790 | 230,000 | 120,000 | 0.060 | 230,000 | 0.255 | ||
| 07/10/2026 | 0.239 | 24,130.500 | 0 | 350,000 | 0.175 | ||||
| 06/10/2026 | 0.229 | 24,280.560 | 0 | 350,000 | 0.175 | ||||
| 05/10/2026 | 0.255 | 24,040.340 | 0 | 350,000 | 0.175 | ||||
| 02/10/2026 | 0.255 | 23,972.290 | 10,000 | 350,000 | 0.175 | 10,000 | 0.250 | ||
| 30/09/2026 | 0.197 | 24,613.270 | 100,000 | 360,000 | 0.180 | 100,000 | 0.206 | ||
| 29/09/2026 | 0.206 | 24,523.570 | 130,000 | 260,000 | 0.130 | 130,000 | 0.202 | ||
| 28/09/2026 | 0.191 | 24,642.510 | 10,000 | 130,000 | 0.065 | 10,000 | 0.191 | ||
| 25/09/2026 | 0.205 | 24,510.090 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 24/09/2026 | 0.183 | 24,761.130 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 23/09/2026 | 0.180 | 24,834.120 | 100,000 | 140,000 | 0.070 | 100,000 | 0.178 | ||
| 22/09/2026 | 0.161 | 25,087.750 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 21/09/2026 | 0.166 | 25,042.710 | 100,000 | 240,000 | 0.120 | 100,000 | 0.168 | ||
| 18/09/2026 | 0.186 | 24,750.780 | 200,000 | 140,000 | 0.070 | 100,000 | 0.182 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |