| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.118 | 24,186.830 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
| 15/10/2026 | 0.127 | 24,062.720 | 140,000 | 60,000 | 0.030 | 140,000 | 0.124 | ||
| 14/10/2026 | 0.105 | 24,314.170 | 90,000 | 200,000 | 0.100 | 90,000 | 0.101 | ||
| 13/10/2026 | 0.104 | 24,345.220 | 100,000 | 110,000 | 0.060 | 100,000 | 0.109 | ||
| 12/10/2026 | 0.111 | 24,271.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 09/10/2026 | 0.118 | 24,211.350 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 08/10/2026 | 0.155 | 23,785.790 | 20,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.143 | ||
| 07/10/2026 | 0.123 | 24,130.500 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 06/10/2026 | 0.113 | 24,280.560 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 05/10/2026 | 0.137 | 24,040.340 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 02/10/2026 | 0.139 | 23,972.290 | 230,000 | 20,000 | 0.010 | 220,000 | 0.136 | ||
| 30/09/2026 | 0.081 | 24,613.270 | 110,000 | 240,000 | 0.120 | 80,000 | 0.083 | 30,000 | 0.080 |
| 29/09/2026 | 0.090 | 24,523.570 | 13,420,000 | 290,000 | 0.150 | 11,360,000 | 0.085 | 320,000 | 0.086 |
| 28/09/2026 | 0.072 | 24,642.510 | 5,210,000 | 11,330,000 | 5.670 | 2,530,000 | 0.074 | ||
| 25/09/2026 | 0.087 | 24,510.090 | 6,650,000 | 13,860,000 | 6.930 | 3,030,000 | 0.101 | ||
| 24/09/2026 | 0.065 | 24,761.130 | 20,800,000 | 16,890,000 | 8.450 | ||||
| 23/09/2026 | 0.061 | 24,834.120 | 625,630,000 | 16,890,000 | 8.450 | 294,240,000 | 0.052 | 311,070,000 | 0.053 |
| 22/09/2026 | 0.043 | 25,087.750 | 3,120,000 | 60,000 | 0.030 | 1,510,000 | 0.041 | 1,410,000 | 0.039 |
| 21/09/2026 | 0.049 | 25,042.710 | 240,000 | 160,000 | 0.080 | 120,000 | 0.060 | 100,000 | 0.061 |
| 18/09/2026 | 0.069 | 24,750.780 | 80,000 | 180,000 | 0.090 | 30,000 | 0.067 | 30,000 | 0.066 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |