| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.142 | 24,186.830 | 40,000 | 10,000 | 0.010 | 20,000 | 0.142 | 20,000 | 0.124 |
| 15/10/2026 | 0.150 | 24,062.720 | 40,000 | 10,000 | 0.010 | 40,000 | 0.153 | ||
| 14/10/2026 | 0.128 | 24,314.170 | 50,000 | 50,000 | 0.030 | 10,000 | 0.133 | 30,000 | 0.112 |
| 13/10/2026 | 0.127 | 24,345.220 | 20,000 | 30,000 | 0.020 | 10,000 | 0.145 | ||
| 12/10/2026 | 0.134 | 24,271.200 | 10,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.127 | ||
| 09/10/2026 | 0.142 | 24,211.350 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
| 08/10/2026 | 0.178 | 23,785.790 | 70,000 | 30,000 | 0.020 | 70,000 | 0.156 | ||
| 07/10/2026 | 0.146 | 24,130.500 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 06/10/2026 | 0.136 | 24,280.560 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 05/10/2026 | 0.160 | 24,040.340 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 02/10/2026 | 0.162 | 23,972.290 | 40,000 | 100,000 | 0.050 | 40,000 | 0.159 | ||
| 30/09/2026 | 0.105 | 24,613.270 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 29/09/2026 | 0.114 | 24,523.570 | 30,000 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 28/09/2026 | 0.095 | 24,642.510 | 10,000 | 140,000 | 0.070 | ||||
| 25/09/2026 | 0.111 | 24,510.090 | 10,000 | 140,000 | 0.070 | 10,000 | 0.122 | ||
| 24/09/2026 | 0.090 | 24,761.130 | 0 | 150,000 | 0.080 | ||||
| 23/09/2026 | 0.087 | 24,834.120 | 100,000 | 150,000 | 0.080 | 100,000 | 0.085 | ||
| 22/09/2026 | 0.066 | 25,087.750 | 1,680,000 | 250,000 | 0.130 | 790,000 | 0.060 | 840,000 | 0.060 |
| 21/09/2026 | 0.071 | 25,042.710 | 1,050,000 | 200,000 | 0.100 | 950,000 | 0.079 | ||
| 18/09/2026 | 0.091 | 24,750.780 | 850,000 | 1,150,000 | 0.580 | 420,000 | 0.089 | 420,000 | 0.087 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |