| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.170 | 24,186.830 | 1,200,000 | 3,370,000 | 0.842 | 600,000 | 0.165 | 600,000 | 0.163 |
| 15/10/2026 | 0.177 | 24,062.720 | 1,130,000 | 3,370,000 | 0.842 | 1,000,000 | 0.177 | 130,000 | 0.178 |
| 14/10/2026 | 0.164 | 24,314.170 | 0 | 4,240,000 | 1.060 | ||||
| 13/10/2026 | 0.164 | 24,345.220 | 0 | 4,240,000 | 1.060 | ||||
| 12/10/2026 | 0.168 | 24,271.200 | 0 | 4,240,000 | 1.060 | ||||
| 09/10/2026 | 0.172 | 24,211.350 | 0 | 4,240,000 | 1.060 | ||||
| 08/10/2026 | 0.190 | 23,785.790 | 100,000 | 4,240,000 | 1.060 | 100,000 | 0.188 | ||
| 07/10/2026 | 0.172 | 24,130.500 | 0 | 4,140,000 | 1.035 | ||||
| 06/10/2026 | 0.167 | 24,280.560 | 0 | 4,140,000 | 1.035 | ||||
| 05/10/2026 | 0.181 | 24,040.340 | 0 | 4,140,000 | 1.035 | ||||
| 02/10/2026 | 0.182 | 23,972.290 | 6,530,000 | 4,140,000 | 1.035 | 6,530,000 | 0.181 | ||
| 30/09/2026 | 0.151 | 24,613.270 | 0 | 10,670,000 | 2.668 | ||||
| 29/09/2026 | 0.153 | 24,523.570 | 50,000 | 10,670,000 | 2.668 | 50,000 | 0.153 | ||
| 28/09/2026 | 0.146 | 24,642.510 | 50,000 | 10,720,000 | 2.680 | 50,000 | 0.146 | ||
| 25/09/2026 | 0.154 | 24,510.090 | 150,000 | 10,670,000 | 2.668 | 150,000 | 0.160 | ||
| 24/09/2026 | 0.142 | 24,761.130 | 350,000 | 10,820,000 | 2.705 | 300,000 | 0.145 | 50,000 | 0.142 |
| 23/09/2026 | 0.141 | 24,834.120 | 1,330,000 | 11,070,000 | 2.768 | 1,030,000 | 0.138 | 300,000 | 0.141 |
| 22/09/2026 | 0.129 | 25,087.750 | 70,000 | 11,800,000 | 2.950 | 40,000 | 0.128 | 30,000 | 0.128 |
| 21/09/2026 | 0.132 | 25,042.710 | 40,000 | 11,810,000 | 2.952 | 40,000 | 0.132 | ||
| 18/09/2026 | 0.143 | 24,750.780 | 1,000,000 | 11,850,000 | 2.962 | 1,000,000 | 0.140 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |