| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.146 | 24,186.830 | 100,000 | 290,000 | 0.145 | 50,000 | 0.147 | 50,000 | 0.136 |
| 15/10/2026 | 0.156 | 24,062.720 | 350,000 | 290,000 | 0.145 | 160,000 | 0.154 | 190,000 | 0.156 |
| 14/10/2026 | 0.133 | 24,314.170 | 190,000 | 260,000 | 0.130 | 140,000 | 0.139 | 50,000 | 0.129 |
| 13/10/2026 | 0.131 | 24,345.220 | 110,000 | 350,000 | 0.175 | 110,000 | 0.146 | ||
| 12/10/2026 | 0.138 | 24,271.200 | 0 | 240,000 | 0.120 | ||||
| 09/10/2026 | 0.145 | 24,211.350 | 330,000 | 240,000 | 0.120 | 300,000 | 0.158 | 30,000 | 0.152 |
| 08/10/2026 | 0.179 | 23,785.790 | 650,000 | 510,000 | 0.255 | 220,000 | 0.173 | 430,000 | 0.158 |
| 07/10/2026 | 0.149 | 24,130.500 | 50,000 | 300,000 | 0.150 | 50,000 | 0.150 | ||
| 06/10/2026 | 0.139 | 24,280.560 | 0 | 250,000 | 0.125 | ||||
| 05/10/2026 | 0.163 | 24,040.340 | 250,000 | 250,000 | 0.125 | 10,000 | 0.163 | 240,000 | 0.173 |
| 02/10/2026 | 0.164 | 23,972.290 | 70,000 | 20,000 | 0.010 | 50,000 | 0.159 | 20,000 | 0.162 |
| 30/09/2026 | 0.110 | 24,613.270 | 250,000 | 50,000 | 0.025 | 100,000 | 0.123 | 130,000 | 0.125 |
| 29/09/2026 | 0.117 | 24,523.570 | 50,000 | 20,000 | 0.010 | 50,000 | 0.117 | ||
| 28/09/2026 | 0.103 | 24,642.510 | 110,000 | 70,000 | 0.035 | 30,000 | 0.103 | 80,000 | 0.103 |
| 25/09/2026 | 0.116 | 24,510.090 | 870,000 | 20,000 | 0.010 | 870,000 | 0.129 | ||
| 24/09/2026 | 0.097 | 24,761.130 | 610,000 | 890,000 | 0.445 | 540,000 | 0.101 | ||
| 23/09/2026 | 0.091 | 24,834.120 | 0 | 1,430,000 | 0.715 | ||||
| 22/09/2026 | 0.071 | 25,087.750 | 710,000 | 1,430,000 | 0.715 | 600,000 | 0.066 | ||
| 21/09/2026 | 0.076 | 25,042.710 | 16,910,000 | 2,030,000 | 1.015 | 2,670,000 | 0.081 | 4,700,000 | 0.087 |
| 18/09/2026 | 24,750.780 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |