| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.178 | 73.300 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 15/10/2026 | 0.182 | 72.450 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 14/10/2026 | 0.177 | 72.750 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 13/10/2026 | 0.177 | 73.050 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 12/10/2026 | 0.190 | 71.900 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 09/10/2026 | 0.196 | 71.250 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 08/10/2026 | 0.215 | 69.250 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 07/10/2026 | 0.216 | 68.800 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 06/10/2026 | 0.214 | 68.800 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 05/10/2026 | 0.213 | 68.950 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 02/10/2026 | 0.209 | 69.200 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 30/09/2026 | 0.168 | 73.600 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 29/09/2026 | 0.166 | 73.900 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 28/09/2026 | 0.166 | 74.050 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 25/09/2026 | 0.167 | 73.750 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 24/09/2026 | 0.151 | 75.800 | 0 | 4,000 | 0.005 | ||||
| 23/09/2026 | 0.157 | 75.350 | 100,000 | 4,000 | 0.005 | 100,000 | 0.157 | ||
| 22/09/2026 | 0.146 | 76.250 | 0 | 104,000 | 0.130 | ||||
| 21/09/2026 | 0.138 | 77.350 | 0 | 104,000 | 0.130 | ||||
| 18/09/2026 | 0.144 | 76.750 | 0 | 104,000 | 0.130 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |