| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.082 | 23.620 | 120,000 | 540,000 | 0.270 | 120,000 | 0.082 | ||
| 15/10/2026 | 0.075 | 24.320 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
| 14/10/2026 | 0.069 | 24.940 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
| 13/10/2026 | 0.063 | 25.620 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
| 12/10/2026 | 0.058 | 26.260 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
| 09/10/2026 | 0.058 | 26.160 | 20,000 | 660,000 | 0.330 | 20,000 | 0.055 | ||
| 08/10/2026 | 0.054 | 26.760 | 20,000 | 680,000 | 0.340 | 20,000 | 0.051 | ||
| 07/10/2026 | 0.052 | 26.844 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
| 06/10/2026 | 0.052 | 26.884 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
| 05/10/2026 | 0.052 | 27.144 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
| 02/10/2026 | 0.053 | 27.084 | 280,000 | 660,000 | 0.330 | 280,000 | 0.053 | ||
| 30/09/2026 | 0.046 | 27.704 | 3,010,000 | 940,000 | 0.470 | 1,770,000 | 0.046 | ||
| 29/09/2026 | 0.041 | 28.384 | 6,730,000 | 2,710,000 | 1.355 | 2,300,000 | 0.042 | 4,350,000 | 0.042 |
| 28/09/2026 | 0.046 | 27.664 | 3,340,000 | 660,000 | 0.330 | 1,930,000 | 0.042 | 1,410,000 | 0.040 |
| 25/09/2026 | 0.042 | 28.164 | 1,100,000 | 1,180,000 | 0.590 | 580,000 | 0.042 | ||
| 24/09/2026 | 0.034 | 29.024 | 2,380,000 | 1,760,000 | 0.880 | 1,640,000 | 0.036 | 740,000 | 0.033 |
| 23/09/2026 | 0.031 | 29.284 | 5,950,000 | 2,660,000 | 1.330 | 2,630,000 | 0.031 | 3,220,000 | 0.032 |
| 22/09/2026 | 0.032 | 29.284 | 5,030,000 | 2,070,000 | 1.035 | 2,390,000 | 0.033 | 2,590,000 | 0.033 |
| 21/09/2026 | 0.038 | 28.664 | 2,340,000 | 1,870,000 | 0.935 | 1,120,000 | 0.037 | 1,130,000 | 0.037 |
| 18/09/2026 | 0.033 | 28.964 | 1,820,000 | 1,860,000 | 0.930 | 760,000 | 0.033 | 820,000 | 0.033 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |