| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.130 | 94.850 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 06/08/2026 | 0.111 | 90.950 | 32,500 | 7,500 | 0.019 | 32,500 | 0.108 | ||
| 05/08/2026 | 0.114 | 90.300 | 32,500 | 40,000 | 0.100 | 32,500 | 0.115 | ||
| 04/08/2026 | 0.093 | 86.700 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 03/08/2026 | 0.093 | 86.000 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 31/07/2026 | 0.099 | 86.700 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 30/07/2026 | 0.110 | 88.100 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 29/07/2026 | 0.122 | 89.700 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 28/07/2026 | 0.125 | 89.900 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 27/07/2026 | 0.125 | 89.350 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 24/07/2026 | 0.129 | 89.950 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 23/07/2026 | 0.140 | 91.050 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 22/07/2026 | 0.148 | 92.250 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 21/07/2026 | 0.150 | 92.150 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 20/07/2026 | 0.154 | 92.500 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 17/07/2026 | 0.132 | 88.950 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 16/07/2026 | 0.174 | 94.200 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
| 15/07/2026 | 0.200 | 97.050 | 40,000 | 7,500 | 0.019 | 37,500 | 0.204 | 2,500 | 0.196 |
| 14/07/2026 | 0.150 | 90.050 | 20,000 | 42,500 | 0.106 | 10,000 | 0.147 | 10,000 | 0.153 |
| 13/07/2026 | 0.146 | 89.100 | 0 | 42,500 | 0.106 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 11:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |