| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.013 | 73.300 | 1,180,000 | 4,990,000 | 3.330 | 610,000 | 0.014 | 570,000 | 0.013 |
| 15/10/2026 | 0.013 | 72.450 | 2,200,000 | 5,030,000 | 3.350 | 960,000 | 0.013 | 1,100,000 | 0.012 |
| 14/10/2026 | 0.015 | 72.750 | 980,000 | 4,890,000 | 3.260 | 620,000 | 0.015 | 360,000 | 0.013 |
| 13/10/2026 | 0.015 | 73.050 | 450,000 | 5,150,000 | 3.430 | 380,000 | 0.014 | ||
| 12/10/2026 | 0.014 | 71.900 | 1,730,000 | 5,530,000 | 3.690 | 840,000 | 0.015 | 730,000 | 0.014 |
| 09/10/2026 | 0.013 | 71.250 | 1,010,000 | 5,640,000 | 3.760 | 410,000 | 0.013 | 600,000 | 0.014 |
| 08/10/2026 | 0.010 | 69.250 | 1,080,000 | 5,450,000 | 3.630 | 340,000 | 0.011 | 620,000 | 0.011 |
| 07/10/2026 | 0.010 | 68.800 | 190,000 | 5,170,000 | 3.450 | ||||
| 06/10/2026 | 0.011 | 68.800 | 10,000 | 5,170,000 | 3.450 | ||||
| 05/10/2026 | 0.012 | 68.950 | 0 | 5,170,000 | 3.450 | ||||
| 02/10/2026 | 0.012 | 69.200 | 260,000 | 5,170,000 | 3.450 | 200,000 | 0.012 | ||
| 30/09/2026 | 0.023 | 73.600 | 960,000 | 5,370,000 | 3.580 | 480,000 | 0.025 | 480,000 | 0.025 |
| 29/09/2026 | 0.026 | 73.900 | 0 | 5,370,000 | 3.580 | ||||
| 28/09/2026 | 0.028 | 74.050 | 920,000 | 5,370,000 | 3.580 | 460,000 | 0.029 | 460,000 | 0.029 |
| 25/09/2026 | 0.027 | 73.750 | 500,000 | 5,370,000 | 3.580 | 500,000 | 0.028 | ||
| 24/09/2026 | 0.034 | 75.800 | 160,000 | 4,870,000 | 3.250 | 80,000 | 0.033 | 80,000 | 0.033 |
| 23/09/2026 | 0.033 | 75.350 | 640,000 | 4,870,000 | 3.250 | 370,000 | 0.033 | 270,000 | 0.033 |
| 22/09/2026 | 0.038 | 76.250 | 580,000 | 4,970,000 | 3.310 | 200,000 | 0.040 | 380,000 | 0.039 |
| 21/09/2026 | 0.044 | 77.350 | 160,000 | 4,790,000 | 3.190 | 80,000 | 0.042 | 80,000 | 0.042 |
| 18/09/2026 | 0.042 | 76.750 | 430,000 | 4,790,000 | 3.190 | 240,000 | 0.046 | 190,000 | 0.049 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |