| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.188 | 67.950 | 1,500 | 23,500 | 0.059 | 1,500 | 0.188 | ||
| 15/10/2026 | 0.152 | 67.400 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 14/10/2026 | 0.202 | 67.500 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 13/10/2026 | 0.215 | 68.100 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 12/10/2026 | 0.155 | 67.000 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 09/10/2026 | 0.124 | 66.150 | 160,000 | 25,000 | 0.062 | 160,000 | 0.124 | ||
| 08/10/2026 | 0.093 | 64.800 | 0 | 185,000 | 0.462 | ||||
| 07/10/2026 | 0.105 | 65.200 | 160,000 | 185,000 | 0.462 | 160,000 | 0.116 | ||
| 06/10/2026 | 0.112 | 65.350 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 05/10/2026 | 0.111 | 64.850 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 02/10/2026 | 0.131 | 64.900 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 30/09/2026 | 0.159 | 65.300 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 29/09/2026 | 0.159 | 65.000 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 28/09/2026 | 0.203 | 65.800 | 50,000 | 25,000 | 0.062 | 50,000 | 0.210 | ||
| 25/09/2026 | 0.188 | 65.300 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 24/09/2026 | 0.212 | 65.700 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 23/09/2026 | 0.200 | 65.250 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 22/09/2026 | 0.221 | 65.650 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 21/09/2026 | 0.219 | 65.550 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 18/09/2026 | 0.214 | 65.400 | 0 | 75,000 | 0.188 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |