| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.018 | 41.880 | 1,905,000 | ||||||
| 16/10/2026 | 0.017 | 41.200 | 0 | 812,000 | 1.015 | ||||
| 15/10/2026 | 0.018 | 41.380 | 0 | 812,000 | 1.015 | ||||
| 14/10/2026 | 0.018 | 41.380 | 410,000 | 812,000 | 1.015 | 205,000 | 0.018 | 205,000 | 0.018 |
| 13/10/2026 | 0.019 | 41.560 | 910,000 | 812,000 | 1.015 | 505,000 | 0.018 | 405,000 | 0.019 |
| 12/10/2026 | 0.019 | 41.460 | 988,000 | 912,000 | 1.140 | 494,000 | 0.021 | 494,000 | 0.021 |
| 09/10/2026 | 0.019 | 41.620 | 310,000 | 912,000 | 1.140 | 216,000 | 0.019 | 94,000 | 0.019 |
| 08/10/2026 | 0.016 | 40.440 | 610,000 | 1,034,000 | 1.292 | 410,000 | 0.015 | 200,000 | 0.014 |
| 07/10/2026 | 0.016 | 39.760 | 400,000 | 1,244,000 | 1.555 | 200,000 | 0.016 | 200,000 | 0.016 |
| 06/10/2026 | 0.014 | 39.360 | 588,000 | 1,244,000 | 1.555 | 294,000 | 0.016 | 294,000 | 0.016 |
| 05/10/2026 | 0.015 | 39.980 | 450,000 | 1,244,000 | 1.555 | 250,000 | 0.014 | 200,000 | 0.014 |
| 02/10/2026 | 0.014 | 39.540 | 100,000 | 1,294,000 | 1.618 | 100,000 | 0.013 | ||
| 30/09/2026 | 0.016 | 39.840 | 782,000 | 1,394,000 | 1.742 | 378,000 | 0.016 | 404,000 | 0.015 |
| 29/09/2026 | 0.015 | 39.520 | 378,000 | 1,368,000 | 1.710 | 189,000 | 0.015 | 189,000 | 0.014 |
| 28/09/2026 | 0.015 | 39.460 | 280,000 | 1,368,000 | 1.710 | 280,000 | 0.015 | ||
| 25/09/2026 | 0.013 | 38.400 | 748,000 | 1,648,000 | 2.060 | 369,000 | 0.013 | 379,000 | 0.013 |
| 24/09/2026 | 0.015 | 39.120 | 0 | 1,638,000 | 2.048 | ||||
| 23/09/2026 | 0.015 | 38.980 | 0 | 1,638,000 | 2.048 | ||||
| 22/09/2026 | 0.015 | 39.080 | 0 | 1,638,000 | 2.048 | ||||
| 21/09/2026 | 0.015 | 39.260 | 0 | 1,638,000 | 2.048 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |