| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.134 | 23,867.740 | 1,830,000 | ||||||
| 16/10/2026 | 0.120 | 24,186.830 | 5,580,000 | 1,790,000 | 1.790 | 1,900,000 | 0.116 | 3,630,000 | 0.118 |
| 15/10/2026 | 0.126 | 24,062.720 | 9,960,000 | 60,000 | 0.060 | 5,000,000 | 0.127 | 4,840,000 | 0.126 |
| 14/10/2026 | 0.113 | 24,314.170 | 11,410,000 | 220,000 | 0.220 | 7,750,000 | 0.114 | 3,660,000 | 0.111 |
| 13/10/2026 | 0.112 | 24,345.220 | 37,600,000 | 4,310,000 | 4.310 | 18,140,000 | 0.120 | 19,460,000 | 0.119 |
| 12/10/2026 | 0.118 | 24,271.200 | 20,140,000 | 2,990,000 | 2.990 | 8,820,000 | 0.116 | 11,320,000 | 0.116 |
| 09/10/2026 | 0.123 | 24,211.350 | 16,560,000 | 490,000 | 0.490 | 9,610,000 | 0.124 | 6,830,000 | 0.126 |
| 08/10/2026 | 0.142 | 23,785.790 | 31,630,000 | 3,270,000 | 3.270 | 15,670,000 | 0.132 | 15,920,000 | 0.134 |
| 07/10/2026 | 0.124 | 24,130.500 | 18,240,000 | 3,020,000 | 3.020 | 7,610,000 | 0.125 | 10,630,000 | 0.124 |
| 06/10/2026 | 0.122 | 24,280.560 | 8,240,000 | 0 | 0.000 | 4,120,000 | 0.122 | 4,120,000 | 0.122 |
| 05/10/2026 | 24,040.340 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/10/2026 | 23,972.290 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 30/09/2026 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 08:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |