| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.270 | 74.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.260 | 76.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2026 | 0.233 | 83.050 | 38,680,000 | 0 | 0.000 | 19,340,000 | 0.217 | 19,340,000 | 0.217 |
| 13/10/2026 | 0.225 | 85.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.207 | 89.850 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.203 | ||
| 09/10/2026 | 0.190 | 94.550 | 24,950,000 | 10,000 | 0.014 | 12,470,000 | 0.202 | 12,480,000 | 0.202 |
| 08/10/2026 | 0.187 | 95.600 | 70,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.182 | 30,000 | 0.185 |
| 07/10/2026 | 0.155 | 105.300 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
| 06/10/2026 | 0.150 | 108.200 | 43,440,000 | 10,000 | 0.014 | 21,720,000 | 0.150 | 21,720,000 | 0.150 |
| 05/10/2026 | 0.146 | 110.000 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
| 02/10/2026 | 0.159 | 105.500 | 20,000 | 10,000 | 0.014 | 10,000 | 0.158 | 10,000 | 0.160 |
| 30/09/2026 | 0.160 | 105.400 | 51,350,000 | 10,000 | 0.014 | 25,670,000 | 0.159 | 25,680,000 | 0.159 |
| 29/09/2026 | 0.157 | 106.700 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.159 | 10,000 | 0.160 |
| 28/09/2026 | 0.161 | 105.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/09/2026 | 0.149 | 110.400 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.152 | 10,000 | 0.153 |
| 24/09/2026 | 0.150 | 110.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/09/2026 | 0.141 | 114.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/09/2026 | 0.142 | 113.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/09/2026 | 0.140 | 115.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/09/2026 | 0.140 | 115.500 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.140 | 10,000 | 0.141 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |