| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.113 | 7.590 | 2,456,000 | 288,000 | 0.288 | 1,286,000 | 0.122 | 1,170,000 | 0.123 |
| 15/10/2026 | 0.127 | 7.695 | 0 | 404,000 | 0.404 | ||||
| 14/10/2026 | 0.108 | 7.570 | 616,000 | 404,000 | 0.404 | 436,000 | 0.106 | 180,000 | 0.109 |
| 13/10/2026 | 0.120 | 7.635 | 98,000 | 660,000 | 0.660 | 98,000 | 0.120 | ||
| 12/10/2026 | 0.115 | 7.620 | 4,548,000 | 758,000 | 0.758 | 2,120,000 | 0.114 | 2,428,000 | 0.113 |
| 09/10/2026 | 0.102 | 7.500 | 1,278,000 | 450,000 | 0.450 | 664,000 | 0.108 | 614,000 | 0.108 |
| 08/10/2026 | 0.097 | 7.388 | 7,398,000 | 500,000 | 0.500 | 3,482,000 | 0.108 | 3,760,000 | 0.108 |
| 07/10/2026 | 0.102 | 7.403 | 2,508,000 | 222,000 | 0.222 | 1,230,000 | 0.104 | 1,278,000 | 0.105 |
| 06/10/2026 | 0.104 | 7.403 | 4,896,000 | 174,000 | 0.174 | 2,486,000 | 0.103 | 2,410,000 | 0.103 |
| 05/10/2026 | 0.094 | 7.278 | 2,574,000 | 250,000 | 0.250 | 1,260,000 | 0.094 | 1,314,000 | 0.094 |
| 02/10/2026 | 0.096 | 7.278 | 7,216,000 | 196,000 | 0.196 | 3,510,000 | 0.115 | 3,706,000 | 0.115 |
| 30/09/2026 | 0.152 | 7.533 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.156 | 100,000 | 0.157 |
| 29/09/2026 | 0.144 | 7.473 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/09/2026 | 0.157 | 7.528 | 320,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.157 | 160,000 | 0.152 |
| 25/09/2026 | 0.128 | 7.338 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.128 | 100,000 | 0.129 |
| 24/09/2026 | 0.150 | 7.483 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/09/2026 | 0.135 | 7.363 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/09/2026 | 0.135 | 7.363 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/09/2026 | 0.138 | 7.403 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/09/2026 | 0.131 | 7.323 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |