| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.101 | 6.080 | 360,000 | 750,000 | 0.940 | 180,000 | 0.102 | 180,000 | 0.102 |
| 15/10/2026 | 0.106 | 6.120 | 440,000 | 750,000 | 0.940 | 220,000 | 0.110 | 220,000 | 0.110 |
| 14/10/2026 | 0.127 | 6.325 | 1,220,000 | 750,000 | 0.940 | 910,000 | 0.122 | 310,000 | 0.122 |
| 13/10/2026 | 0.114 | 6.205 | 340,000 | 1,350,000 | 1.690 | 170,000 | 0.112 | 170,000 | 0.112 |
| 12/10/2026 | 0.109 | 6.125 | 120,000 | 1,350,000 | 1.690 | 110,000 | 0.116 | 10,000 | 0.114 |
| 09/10/2026 | 0.106 | 6.110 | 800,000 | 1,450,000 | 1.810 | 400,000 | 0.114 | 400,000 | 0.114 |
| 08/10/2026 | 0.108 | 6.125 | 1,730,000 | 1,450,000 | 1.810 | 960,000 | 0.106 | 760,000 | 0.104 |
| 07/10/2026 | 0.111 | 6.140 | 440,000 | 1,650,000 | 2.060 | 220,000 | 0.110 | 220,000 | 0.110 |
| 06/10/2026 | 0.107 | 6.090 | 320,000 | 1,650,000 | 2.060 | 160,000 | 0.108 | 160,000 | 0.109 |
| 05/10/2026 | 0.106 | 6.060 | 980,000 | 1,650,000 | 2.060 | 790,000 | 0.108 | 190,000 | 0.107 |
| 02/10/2026 | 0.105 | 6.040 | 2,300,000 | 2,250,000 | 2.810 | 750,000 | 0.104 | 1,550,000 | 0.103 |
| 30/09/2026 | 0.111 | 6.035 | 70,000 | 1,450,000 | 1.810 | 40,000 | 0.107 | 30,000 | 0.104 |
| 29/09/2026 | 0.108 | 5.930 | 440,000 | 1,460,000 | 1.830 | 20,000 | 0.109 | 420,000 | 0.113 |
| 28/09/2026 | 0.121 | 5.950 | 990,000 | 1,060,000 | 1.330 | 740,000 | 0.117 | 250,000 | 0.118 |
| 25/09/2026 | 0.098 | 5.615 | 540,000 | 1,550,000 | 1.940 | 20,000 | 0.097 | 520,000 | 0.095 |
| 24/09/2026 | 0.104 | 5.675 | 2,000,000 | 1,050,000 | 1.310 | 2,000,000 | 0.104 | ||
| 23/09/2026 | 0.098 | 5.560 | 20,000 | 3,050,000 | 3.810 | 10,000 | 0.099 | 10,000 | 0.099 |
| 22/09/2026 | 0.101 | 5.595 | 0 | 3,050,000 | 3.810 | ||||
| 21/09/2026 | 0.106 | 5.645 | 0 | 3,050,000 | 3.810 | ||||
| 18/09/2026 | 0.108 | 5.660 | 20,000 | 3,050,000 | 3.810 | 10,000 | 0.108 | 10,000 | 0.108 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |