| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.150 | 7.560 | 1,704,000 | 8,000 | 0.020 | 848,000 | 0.158 | 816,000 | 0.159 |
| 15/10/2026 | 0.158 | 7.590 | 1,424,000 | 40,000 | 0.100 | 712,000 | 0.157 | 712,000 | 0.157 |
| 14/10/2026 | 0.163 | 7.640 | 1,048,000 | 40,000 | 0.100 | 524,000 | 0.169 | 524,000 | 0.170 |
| 13/10/2026 | 0.170 | 7.690 | 1,664,000 | 40,000 | 0.100 | 812,000 | 0.159 | 812,000 | 0.156 |
| 12/10/2026 | 0.153 | 7.530 | 1,792,000 | 40,000 | 0.100 | 836,000 | 0.163 | 836,000 | 0.163 |
| 09/10/2026 | 0.171 | 7.615 | 1,448,000 | 40,000 | 0.100 | 708,000 | 0.172 | 740,000 | 0.171 |
| 08/10/2026 | 0.157 | 7.495 | 1,416,000 | 8,000 | 0.020 | 704,000 | 0.156 | 712,000 | 0.153 |
| 07/10/2026 | 0.144 | 7.375 | 1,360,000 | 0 | 0.000 | 680,000 | 0.149 | 680,000 | 0.147 |
| 06/10/2026 | 0.155 | 7.465 | 1,344,000 | 0 | 0.000 | 672,000 | 0.155 | 672,000 | 0.154 |
| 05/10/2026 | 0.142 | 7.390 | 240,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.132 | 120,000 | 0.134 |
| 02/10/2026 | 0.144 | 7.374 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/09/2026 | 0.144 | 7.354 | 1,768,000 | 0 | 0.000 | 884,000 | 0.142 | 884,000 | 0.141 |
| 29/09/2026 | 0.144 | 7.334 | 1,440,000 | 0 | 0.000 | 720,000 | 0.148 | 720,000 | 0.148 |
| 28/09/2026 | 0.140 | 7.409 | 2,776,000 | 0 | 0.000 | 1,308,000 | 0.134 | 1,308,000 | 0.131 |
| 25/09/2026 | 0.135 | 7.359 | 2,488,000 | 0 | 0.000 | 1,244,000 | 0.134 | 1,244,000 | 0.135 |
| 24/09/2026 | 0.142 | 7.379 | 1,080,000 | 0 | 0.000 | 540,000 | 0.143 | 540,000 | 0.144 |
| 23/09/2026 | 0.137 | 7.329 | 2,912,000 | 0 | 0.000 | 1,276,000 | 0.135 | 1,276,000 | 0.135 |
| 22/09/2026 | 0.134 | 7.329 | 2,452,000 | 0 | 0.000 | 1,396,000 | 0.130 | 996,000 | 0.128 |
| 21/09/2026 | 0.133 | 7.299 | 1,732,000 | 400,000 | 1.000 | 636,000 | 0.133 | 1,036,000 | 0.135 |
| 18/09/2026 | 0.147 | 7.334 | 720,000 | 0 | 0.000 | 360,000 | 0.150 | 360,000 | 0.150 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |