| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.193 | 33.300 | 450,000 | 270,000 | 0.386 | 220,000 | 0.195 | 230,000 | 0.195 |
| 15/10/2026 | 0.168 | 31.600 | 80,000 | 260,000 | 0.371 | 80,000 | 0.188 | ||
| 14/10/2026 | 0.215 | 34.820 | 170,000 | 180,000 | 0.257 | 90,000 | 0.223 | 80,000 | 0.231 |
| 13/10/2026 | 0.226 | 35.560 | 540,000 | 190,000 | 0.271 | 230,000 | 0.221 | 260,000 | 0.222 |
| 12/10/2026 | 0.330 | 42.140 | 0 | 160,000 | 0.229 | ||||
| 09/10/2026 | 0.330 | 42.400 | 0 | 160,000 | 0.229 | ||||
| 08/10/2026 | 0.315 | 40.700 | 0 | 160,000 | 0.229 | ||||
| 07/10/2026 | 0.335 | 42.900 | 20,000 | 160,000 | 0.229 | 20,000 | 0.323 | ||
| 06/10/2026 | 0.435 | 49.140 | 80,000 | 180,000 | 0.257 | 20,000 | 0.435 | 60,000 | 0.441 |
| 05/10/2026 | 0.380 | 45.640 | 0 | 140,000 | 0.200 | ||||
| 02/10/2026 | 0.350 | 43.720 | 20,000 | 140,000 | 0.200 | 20,000 | 0.350 | ||
| 30/09/2026 | 0.380 | 44.860 | 10,000 | 160,000 | 0.229 | 10,000 | 0.380 | ||
| 29/09/2026 | 0.330 | 41.400 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 28/09/2026 | 0.345 | 42.000 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 25/09/2026 | 0.345 | 42.940 | 60,000 | 150,000 | 0.214 | 10,000 | 0.345 | 50,000 | 0.344 |
| 24/09/2026 | 0.290 | 39.740 | 20,000 | 110,000 | 0.157 | 20,000 | 0.290 | ||
| 23/09/2026 | 0.340 | 41.760 | 30,000 | 130,000 | 0.186 | 20,000 | 0.340 | 10,000 | 0.340 |
| 22/09/2026 | 0.320 | 40.460 | 50,000 | 140,000 | 0.200 | 40,000 | 0.330 | 10,000 | 0.335 |
| 21/09/2026 | 0.325 | 41.400 | 100,000 | 170,000 | 0.243 | 90,000 | 0.321 | 10,000 | 0.330 |
| 18/09/2026 | 0.290 | 39.340 | 310,000 | 250,000 | 0.357 | 200,000 | 0.288 | 70,000 | 0.296 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |