| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.107 | 28.060 | 13,276,000 | 684,000 | 1.710 | 6,660,000 | 0.092 | 6,560,000 | 0.092 |
| 15/10/2026 | 0.079 | 25.980 | 34,968,000 | 784,000 | 1.960 | 17,836,000 | 0.083 | 17,056,000 | 0.083 |
| 14/10/2026 | 0.133 | 30.400 | 1,660,000 | 1,564,000 | 3.910 | 836,000 | 0.168 | 824,000 | 0.166 |
| 13/10/2026 | 0.147 | 31.100 | 17,352,000 | 1,576,000 | 3.940 | 8,464,000 | 0.153 | 8,744,000 | 0.153 |
| 12/10/2026 | 0.180 | 32.340 | 12,876,000 | 1,296,000 | 3.240 | 6,696,000 | 0.171 | 5,928,000 | 0.173 |
| 09/10/2026 | 0.188 | 32.840 | 22,516,000 | 2,064,000 | 5.160 | 10,528,000 | 0.175 | 11,548,000 | 0.175 |
| 08/10/2026 | 0.195 | 32.320 | 864,000 | 1,044,000 | 2.610 | 596,000 | 0.204 | 268,000 | 0.212 |
| 07/10/2026 | 0.280 | 35.160 | 0 | 1,372,000 | 3.430 | ||||
| 06/10/2026 | 0.295 | 35.400 | 0 | 1,372,000 | 3.430 | ||||
| 05/10/2026 | 0.310 | 35.920 | 204,000 | 1,372,000 | 3.430 | 4,000 | 0.295 | 200,000 | 0.315 |
| 02/10/2026 | 0.265 | 34.320 | 460,000 | 1,176,000 | 2.940 | 300,000 | 0.265 | 160,000 | 0.265 |
| 30/09/2026 | 0.285 | 34.540 | 4,000 | 1,316,000 | 3.290 | 4,000 | 0.285 | ||
| 29/09/2026 | 0.305 | 35.480 | 1,128,000 | 1,312,000 | 3.280 | 728,000 | 0.287 | 400,000 | 0.305 |
| 28/09/2026 | 0.305 | 35.500 | 260,000 | 1,640,000 | 4.100 | 260,000 | 0.316 | ||
| 25/09/2026 | 0.355 | 37.160 | 32,000 | 1,900,000 | 4.750 | 32,000 | 0.350 | ||
| 24/09/2026 | 0.335 | 36.020 | 276,000 | 1,932,000 | 4.830 | 76,000 | 0.315 | 96,000 | 0.340 |
| 23/09/2026 | 0.355 | 36.920 | 60,000 | 1,912,000 | 4.780 | 28,000 | 0.343 | 32,000 | 0.340 |
| 22/09/2026 | 0.355 | 36.740 | 244,000 | 1,908,000 | 4.770 | 244,000 | 0.356 | ||
| 21/09/2026 | 0.325 | 35.740 | 696,000 | 2,152,000 | 5.380 | 300,000 | 0.332 | 396,000 | 0.331 |
| 18/09/2026 | 0.390 | 37.580 | 604,000 | 2,056,000 | 5.140 | 292,000 | 0.368 | 272,000 | 0.335 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |