| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.118 | 142.200 | 676,000 | 220,000 | 0.220 | 264,000 | 0.108 | 372,000 | 0.109 |
| 15/10/2026 | 0.111 | 145.500 | 40,000 | 112,000 | 0.110 | 40,000 | 0.105 | ||
| 14/10/2026 | 0.103 | 149.000 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 13/10/2026 | 0.102 | 150.200 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 12/10/2026 | 0.102 | 149.600 | 920,000 | 152,000 | 0.150 | 460,000 | 0.099 | 460,000 | 0.095 |
| 09/10/2026 | 0.099 | 152.300 | 640,000 | 152,000 | 0.150 | 320,000 | 0.099 | 320,000 | 0.099 |
| 08/10/2026 | 0.099 | 152.500 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 07/10/2026 | 0.102 | 151.500 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 06/10/2026 | 0.103 | 150.600 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 05/10/2026 | 0.105 | 149.900 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 02/10/2026 | 0.107 | 149.200 | 88,000 | 152,000 | 0.150 | 44,000 | 0.107 | 44,000 | 0.105 |
| 30/09/2026 | 0.100 | 152.600 | 1,176,000 | 152,000 | 0.150 | 588,000 | 0.100 | 588,000 | 0.098 |
| 29/09/2026 | 0.097 | 154.600 | 2,368,000 | 152,000 | 0.150 | 1,184,000 | 0.097 | 1,184,000 | 0.098 |
| 28/09/2026 | 0.108 | 153.200 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 25/09/2026 | 0.111 | 152.100 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 24/09/2026 | 0.112 | 151.100 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 23/09/2026 | 0.108 | 153.500 | 0 | 152,000 | 0.150 | ||||
| 22/09/2026 | 0.107 | 154.200 | 400,000 | 152,000 | 0.150 | 200,000 | 0.106 | 200,000 | 0.106 |
| 21/09/2026 | 0.107 | 155.100 | 464,000 | 152,000 | 0.150 | 232,000 | 0.106 | 232,000 | 0.107 |
| 18/09/2026 | 0.108 | 155.100 | 1,088,000 | 152,000 | 0.150 | 544,000 | 0.108 | 544,000 | 0.110 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |