| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.120 | 27.060 | 0 | 33,600 | 0.042 | ||||
| 06/08/2026 | 0.122 | 26.860 | 889,600 | 33,600 | 0.042 | 684,800 | 0.118 | 204,800 | 0.109 |
| 05/08/2026 | 0.111 | 27.640 | 153,600 | 513,600 | 0.642 | 76,800 | 0.110 | 76,800 | 0.110 |
| 04/08/2026 | 0.109 | 27.960 | 67,200 | 513,600 | 0.642 | 33,600 | 0.116 | 33,600 | 0.115 |
| 03/08/2026 | 0.110 | 27.960 | 1,347,200 | 513,600 | 0.642 | 670,400 | 0.116 | 673,600 | 0.113 |
| 31/07/2026 | 0.099 | 28.780 | 907,200 | 510,400 | 0.638 | 211,200 | 0.099 | 480,000 | 0.100 |
| 30/07/2026 | 0.078 | 31.040 | 5,169,600 | 241,600 | 0.302 | 3,312,000 | 0.074 | 732,800 | 0.073 |
| 29/07/2026 | 0.064 | 31.880 | 17,100,800 | 2,820,800 | 3.526 | 6,691,200 | 0.066 | 9,380,800 | 0.067 |
| 28/07/2026 | 0.086 | 29.260 | 17,734,400 | 131,200 | 0.164 | 8,416,000 | 0.084 | 7,928,000 | 0.083 |
| 27/07/2026 | 0.083 | 28.680 | 12,390,400 | 619,200 | 0.774 | 5,238,400 | 0.093 | 5,854,400 | 0.091 |
| 24/07/2026 | 0.111 | 26.720 | 6,953,600 | 3,200 | 0.004 | 3,329,600 | 0.110 | 3,329,600 | 0.109 |
| 23/07/2026 | 0.109 | 27.140 | 12,496,000 | 3,200 | 0.004 | 6,248,000 | 0.112 | 6,248,000 | 0.113 |
| 22/07/2026 | 0.119 | 26.680 | 12,454,400 | 3,200 | 0.004 | 6,225,600 | 0.118 | 6,228,800 | 0.118 |
| 21/07/2026 | 0.109 | 27.420 | 15,955,200 | 0 | 0.000 | 7,977,600 | 0.106 | 7,977,600 | 0.107 |
| 20/07/2026 | 0.109 | 27.740 | 9,878,400 | 0 | 0.000 | 4,939,200 | 0.110 | 4,939,200 | 0.110 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 13:08 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |