| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.040 | 124.100 | 2,280,000 | 2,280,000 | 1.349 | 1,080,000 | 0.038 | 1,200,000 | 0.038 |
| 06/08/2026 | 0.037 | 117.300 | 4,920,000 | 2,160,000 | 1.278 | 1,520,000 | 0.037 | 3,400,000 | 0.038 |
| 05/08/2026 | 0.040 | 121.000 | 3,120,000 | 280,000 | 0.166 | 1,760,000 | 0.034 | 1,360,000 | 0.032 |
| 04/08/2026 | 0.031 | 105.600 | 680,000 | 680,000 | 0.402 | 440,000 | 0.030 | 240,000 | 0.029 |
| 03/08/2026 | 0.026 | 95.700 | 800,000 | 880,000 | 0.521 | 400,000 | 0.025 | 400,000 | 0.025 |
| 31/07/2026 | 0.027 | 96.750 | 1,760,000 | 880,000 | 0.521 | 880,000 | 0.030 | 880,000 | 0.031 |
| 30/07/2026 | 0.024 | 92.000 | 200,000 | 880,000 | 0.521 | 200,000 | 0.027 | ||
| 29/07/2026 | 0.030 | 102.800 | 0 | 680,000 | 0.402 | ||||
| 28/07/2026 | 0.034 | 109.300 | 0 | 680,000 | 0.402 | ||||
| 27/07/2026 | 0.043 | 125.700 | 0 | 680,000 | 0.402 | ||||
| 24/07/2026 | 0.042 | 121.100 | 400,000 | 680,000 | 0.402 | 400,000 | 0.045 | ||
| 23/07/2026 | 0.045 | 125.800 | 0 | 280,000 | 0.166 | ||||
| 22/07/2026 | 0.047 | 127.400 | 0 | 280,000 | 0.166 | ||||
| 21/07/2026 | 0.056 | 142.000 | 320,000 | 280,000 | 0.166 | 160,000 | 0.056 | 160,000 | 0.049 |
| 20/07/2026 | 0.057 | 141.000 | 200,000 | 280,000 | 0.166 | 200,000 | 0.057 | ||
| 17/07/2026 | 0.049 | 130.400 | 280,000 | 480,000 | 0.284 | 280,000 | 0.052 | ||
| 16/07/2026 | 0.061 | 146.800 | 1,280,000 | 200,000 | 0.118 | 640,000 | 0.062 | 640,000 | 0.061 |
| 15/07/2026 | 0.069 | 156.400 | 80,000 | 200,000 | 0.118 | 80,000 | 0.080 | ||
| 14/07/2026 | 0.069 | 153.900 | 440,000 | 280,000 | 0.166 | 360,000 | 0.062 | 80,000 | 0.061 |
| 13/07/2026 | 0.051 | 139.700 | 720,000 | 560,000 | 0.331 | 200,000 | 0.058 | 520,000 | 0.052 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 11:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |