| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.010 | 22.040 | 0 | 99.997 | ||||
| 15/10/2026 | 0.010 | 22.380 | 0 | 97.019 | ||||
| 14/10/2026 | 0.010 | 22.980 | 0 | 92.727 | ||||
| 13/10/2026 | 0.010 | 22.960 | 0 | 91.892 | ||||
| 12/10/2026 | 0.010 | 22.800 | 0 | 91.832 | ||||
| 09/10/2026 | 0.010 | 23.160 | 0 | 87.364 | ||||
| 08/10/2026 | 0.010 | 22.140 | 0 | 91.844 | ||||
| 07/10/2026 | 0.010 | 23.740 | 0 | 82.895 | ||||
| 06/10/2026 | 0.010 | 23.900 | 0 | 81.388 | ||||
| 05/10/2026 | 0.010 | 22.760 | 0 | 86.267 | ||||
| 02/10/2026 | 0.010 | 22.540 | 0 | 85.178 | ||||
| 30/09/2026 | 0.010 | 22.980 | 0 | 81.679 | ||||
| 29/09/2026 | 0.010 | 23.360 | 10,000 | 79.248 | ||||
| 28/09/2026 | 0.010 | 22.840 | 0 | 81.060 | ||||
| 25/09/2026 | 0.010 | 22.660 | 0 | 80.068 | ||||
| 24/09/2026 | 0.010 | 22.860 | 0 | 78.556 | ||||
| 23/09/2026 | 0.010 | 22.980 | 0 | 77.443 | ||||
| 22/09/2026 | 0.010 | 23.520 | 0 | 74.476 | ||||
| 21/09/2026 | 0.010 | 23.520 | 0 | 73.949 | ||||
| 18/09/2026 | 0.010 | 23.780 | 0 | 71.327 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |