| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.133 | 225.000 | 2,260,000 | 66.924 | 1,180,000 | 0.140 | 1,080,000 | 0.140 |
| 15/10/2026 | 0.109 | 215.600 | 5,050,000 | 68.131 | 2,460,000 | 0.109 | 2,400,000 | 0.110 |
| 14/10/2026 | 0.093 | 209.400 | 210,000 | 68.150 | 110,000 | 0.091 | 100,000 | 0.091 |
| 13/10/2026 | 0.106 | 214.400 | 1,750,000 | 67.393 | 890,000 | 0.096 | 860,000 | 0.095 |
| 12/10/2026 | 0.102 | 212.200 | 1,210,000 | 67.647 | 620,000 | 0.104 | 590,000 | 0.104 |
| 09/10/2026 | 0.095 | 209.600 | 1,670,000 | 66.448 | 780,000 | 0.091 | 840,000 | 0.090 |
| 08/10/2026 | 0.107 | 213.000 | 930,000 | 66.746 | 480,000 | 0.115 | 450,000 | 0.116 |
| 07/10/2026 | 0.121 | 217.000 | 980,000 | 66.855 | 480,000 | 0.124 | 500,000 | 0.124 |
| 06/10/2026 | 0.132 | 220.600 | 210,000 | 66.303 | 130,000 | 0.127 | 80,000 | 0.126 |
| 05/10/2026 | 0.126 | 218.600 | 490,000 | 66.051 | 210,000 | 0.126 | 280,000 | 0.126 |
| 02/10/2026 | 0.112 | 212.200 | 230,000 | 66.455 | 120,000 | 0.110 | 110,000 | 0.110 |
| 30/09/2026 | 0.152 | 225.400 | 910,000 | 64.852 | 420,000 | 0.152 | 470,000 | 0.151 |
| 29/09/2026 | 0.130 | 217.800 | 180,000 | 65.486 | 50,000 | 0.134 | 130,000 | 0.136 |
| 28/09/2026 | 0.131 | 217.600 | 100,000 | 65.541 | 50,000 | 0.134 | 50,000 | 0.134 |
| 25/09/2026 | 0.125 | 216.400 | 490,000 | 63.957 | 250,000 | 0.124 | 240,000 | 0.125 |
| 24/09/2026 | 0.127 | 215.200 | 510,000 | 65.079 | 270,000 | 0.128 | 240,000 | 0.126 |
| 23/09/2026 | 0.137 | 218.200 | 560,000 | 64.787 | 290,000 | 0.141 | 270,000 | 0.142 |
| 22/09/2026 | 0.135 | 217.600 | 1,660,000 | 64.427 | 820,000 | 0.138 | 830,000 | 0.138 |
| 21/09/2026 | 0.137 | 217.200 | 1,980,000 | 64.898 | 1,170,000 | 0.138 | 810,000 | 0.139 |
| 18/09/2026 | 0.127 | 212.600 | 1,130,000 | 65.118 | 380,000 | 0.130 | 750,000 | 0.130 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |