| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.249 | 11.320 | 0 | 44.765 | ||||
| 16/10/2026 | 0.237 | 11.490 | 0 | 48.547 | ||||
| 15/10/2026 | 0.250 | 11.300 | 0 | 40.514 | ||||
| 14/10/2026 | 0.250 | 11.290 | 0 | 37.826 | ||||
| 13/10/2026 | 0.243 | 11.420 | 0 | 46.665 | ||||
| 12/10/2026 | 0.275 | 11.050 | 0 | 43.135 | ||||
| 09/10/2026 | 0.244 | 11.460 | 0 | 50.167 | ||||
| 08/10/2026 | 0.275 | 11.020 | 0 | 34.033 | ||||
| 07/10/2026 | 0.255 | 11.270 | 0 | 41.960 | ||||
| 06/10/2026 | 0.242 | 11.430 | 0 | 43.326 | ||||
| 05/10/2026 | 0.238 | 11.530 | 0 | 48.021 | ||||
| 02/10/2026 | 0.248 | 11.380 | 0 | 43.816 | ||||
| 30/09/2026 | 0.210 | 11.850 | 0 | 44.268 | ||||
| 29/09/2026 | 0.214 | 11.790 | 0 | 43.199 | ||||
| 28/09/2026 | 0.203 | 11.930 | 0 | 43.003 | ||||
| 25/09/2026 | 0.203 | 11.910 | 0 | 40.779 | ||||
| 24/09/2026 | 0.195 | 12.040 | 0 | 42.058 | ||||
| 23/09/2026 | 0.192 | 12.070 | 0 | 41.254 | ||||
| 22/09/2026 | 0.191 | 12.160 | 0 | 44.730 | ||||
| 21/09/2026 | 0.193 | 12.100 | 0 | 42.870 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |