| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.051 | 39.480 | 945,000 | 105.427 | 540,000 | 0.051 | 405,000 | 0.050 |
| 15/10/2026 | 0.046 | 38.280 | 442,500 | 106.793 | 140,000 | 0.048 | 302,500 | 0.049 |
| 14/10/2026 | 0.076 | 42.360 | 667,500 | 106.875 | 150,000 | 0.086 | 517,500 | 0.084 |
| 13/10/2026 | 0.099 | 44.700 | 687,500 | 107.985 | 192,500 | 0.101 | 367,500 | 0.096 |
| 12/10/2026 | 0.119 | 46.800 | 787,500 | 106.598 | 405,000 | 0.123 | 382,500 | 0.128 |
| 09/10/2026 | 0.146 | 49.000 | 1,135,000 | 105.899 | 380,000 | 0.139 | 635,000 | 0.133 |
| 08/10/2026 | 0.165 | 50.150 | 1,345,000 | 108.844 | 695,000 | 0.201 | 650,000 | 0.175 |
| 07/10/2026 | 0.210 | 53.600 | 1,007,500 | 109.527 | 427,500 | 0.206 | 580,000 | 0.202 |
| 06/10/2026 | 0.232 | 55.100 | 2,700,000 | 110.012 | 2,045,000 | 0.228 | 155,000 | 0.228 |
| 05/10/2026 | 0.236 | 55.300 | 3,445,000 | 109.844 | 1,652,500 | 0.230 | 1,535,000 | 0.233 |
| 02/10/2026 | 0.173 | 49.400 | 487,500 | 113.740 | 395,000 | 0.173 | 92,500 | 0.168 |
| 30/09/2026 | 0.169 | 48.540 | 942,500 | 115.547 | 757,500 | 0.171 | 155,000 | 0.176 |
| 29/09/2026 | 0.170 | 48.680 | 2,910,000 | 114.222 | 1,100,000 | 0.162 | 1,795,000 | 0.159 |
| 28/09/2026 | 0.154 | 47.020 | 1,222,500 | 114.856 | 160,000 | 0.157 | 952,500 | 0.167 |
| 25/09/2026 | 0.220 | 52.250 | 4,130,000 | 114.938 | 1,375,000 | 0.223 | 2,555,000 | 0.221 |
| 24/09/2026 | 0.221 | 52.150 | 4,495,000 | 115.394 | 2,745,000 | 0.215 | 1,350,000 | 0.212 |
| 23/09/2026 | 0.213 | 51.550 | 3,792,500 | 114.226 | 1,262,500 | 0.185 | 1,470,000 | 0.189 |
| 22/09/2026 | 0.157 | 46.160 | 737,500 | 117.268 | 75,000 | 0.185 | 662,500 | 0.165 |
| 21/09/2026 | 0.185 | 48.760 | 655,000 | 115.751 | 525,000 | 0.181 | 127,500 | 0.168 |
| 18/09/2026 | 0.171 | 47.100 | 412,500 | 116.188 | 242,500 | 0.171 | 145,000 | 0.171 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |