| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.078 | 15.340 | 1,300,000 | 104.271 | 1,150,000 | 0.077 | 150,000 | 0.067 |
| 06/08/2026 | 0.058 | 14.440 | 150,000 | 103.415 | 150,000 | 0.053 | ||
| 05/08/2026 | 0.066 | 14.710 | 160,000 | 103.932 | 10,000 | 0.063 | 150,000 | 0.065 |
| 04/08/2026 | 0.070 | 14.780 | 1,180,000 | 104.441 | 760,000 | 0.064 | 140,000 | 0.062 |
| 03/08/2026 | 0.048 | 13.460 | 60,000 | 106.299 | 60,000 | 0.045 | ||
| 31/07/2026 | 0.045 | 13.190 | 120,000 | 105.085 | 30,000 | 0.046 | 90,000 | 0.050 |
| 30/07/2026 | 0.029 | 12.000 | 0 | 105.512 | ||||
| 29/07/2026 | 0.040 | 12.830 | 10,000 | 104.201 | 10,000 | 0.040 | ||
| 28/07/2026 | 0.042 | 12.830 | 4,540,000 | 104.923 | 4,540,000 | 0.040 | ||
| 27/07/2026 | 0.083 | 15.070 | 0 | 101.501 | ||||
| 24/07/2026 | 0.090 | 15.320 | 250,000 | 99.742 | 250,000 | 0.090 | ||
| 23/07/2026 | 0.101 | 15.550 | 0 | 101.106 | ||||
| 22/07/2026 | 0.107 | 15.800 | 7,190,000 | 99.997 | 3,570,000 | 0.118 | 3,620,000 | 0.118 |
| 21/07/2026 | 0.130 | 16.340 | 5,110,000 | 101.806 | 1,140,000 | 0.127 | 3,970,000 | 0.120 |
| 20/07/2026 | 0.070 | 14.450 | 520,000 | 97.752 | 260,000 | 0.073 | 220,000 | 0.075 |
| 17/07/2026 | 0.065 | 14.100 | 4,360,000 | 97.284 | 640,000 | 0.061 | 3,720,000 | 0.065 |
| 16/07/2026 | 0.094 | 15.250 | 840,000 | 97.292 | 300,000 | 0.096 | 540,000 | 0.094 |
| 15/07/2026 | 0.134 | 16.580 | 0 | 96.793 | ||||
| 14/07/2026 | 0.122 | 16.060 | 1,000,000 | 97.925 | 500,000 | 0.111 | 260,000 | 0.113 |
| 13/07/2026 | 0.120 | 15.940 | 1,360,000 | 97.979 | 1,100,000 | 0.113 | 260,000 | 0.117 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 14:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |