| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.082 | 195.200 | 1,280,000 | 43.233 | ||||
| 16/10/2026 | 0.093 | 197.700 | 1,660,000 | 42.255 | 790,000 | 0.108 | 830,000 | 0.106 |
| 15/10/2026 | 0.086 | 196.200 | 1,440,000 | 41.596 | 720,000 | 0.084 | 720,000 | 0.085 |
| 14/10/2026 | 0.095 | 197.200 | 1,450,000 | 42.819 | 720,000 | 0.089 | 730,000 | 0.089 |
| 13/10/2026 | 0.091 | 195.500 | 1,460,000 | 43.320 | 720,000 | 0.096 | 740,000 | 0.101 |
| 12/10/2026 | 0.105 | 199.100 | 1,510,000 | 42.802 | 790,000 | 0.107 | 720,000 | 0.113 |
| 09/10/2026 | 0.082 | 193.500 | 1,800,000 | 41.635 | 910,000 | 0.076 | 890,000 | 0.072 |
| 08/10/2026 | 0.064 | 186.500 | 2,070,000 | 43.094 | 1,050,000 | 0.071 | 1,020,000 | 0.076 |
| 07/10/2026 | 0.073 | 188.500 | 2,170,000 | 43.669 | 1,060,000 | 0.071 | 1,110,000 | 0.070 |
| 06/10/2026 | 0.065 | 185.600 | 1,610,000 | 43.779 | 790,000 | 0.070 | 820,000 | 0.071 |
| 05/10/2026 | 0.065 | 185.600 | 1,260,000 | 43.484 | 620,000 | 0.064 | 640,000 | 0.064 |
| 02/10/2026 | 0.070 | 186.200 | 1,900,000 | 43.655 | 950,000 | 0.076 | 950,000 | 0.076 |
| 30/09/2026 | 0.093 | 192.600 | 1,350,000 | 43.346 | 700,000 | 0.093 | 650,000 | 0.092 |
| 29/09/2026 | 0.096 | 192.800 | 3,040,000 | 43.717 | 1,530,000 | 0.089 | 1,500,000 | 0.084 |
| 28/09/2026 | 0.086 | 189.700 | 8,060,000 | 43.861 | 4,130,000 | 0.080 | 3,930,000 | 0.079 |
| 25/09/2026 | 0.058 | 180.900 | 2,620,000 | 42.982 | 1,310,000 | 0.057 | 1,310,000 | 0.057 |
| 24/09/2026 | 0.074 | 186.600 | 2,320,000 | 42.383 | 1,250,000 | 0.072 | 1,070,000 | 0.072 |
| 23/09/2026 | 0.068 | 184.300 | 2,340,000 | 42.519 | 1,030,000 | 0.067 | 1,260,000 | 0.068 |
| 22/09/2026 | 0.072 | 185.200 | 1,820,000 | 42.620 | 840,000 | 0.074 | 800,000 | 0.075 |
| 21/09/2026 | 0.072 | 185.300 | 2,700,000 | 42.279 | 1,350,000 | 0.073 | 1,350,000 | 0.073 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:41 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |